| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 1+: | $1.0958 | | 10+: | $0.9850 | | 25+: | $0.9348 | | 100+: | $0.7178 | | 250+: | $0.6344 | | 500+: | $0.6011 | | 2000+: | $0.4442 |
|
| In Stock: | 2265 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.1817 | | 10+: | $0.1816 | | 25+: | $0.1815 | | 100+: | $0.1814 | | 250+: | $0.1812 | | 1000+: | $0.1812 | | 3000+: | $0.1811 |
|
| In Stock: | 3988 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
TLV431BH6TA
Diodes Incorporated
3000:$0.2165
In Stock:18109
|
|
|
|
| In Stock: | 18109 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$649.5
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.1942 | | 10000+: | $0.1842 | | 25000+: | $0.1796 | | 50000+: | $0.1773 |
|
| In Stock: | 89900 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$485.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.4307 | | 10+: | $0.3715 | | 100+: | $0.2434 | | 500+: | $0.2206 | | 1000+: | $0.1999 | | 2000+: | $0.1552 |
|
| In Stock: | 5899 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.1885 | | 5000+: | $0.1867 | | 10000+: | $0.1780 | | 12500+: | $0.1762 | | 25000+: | $0.1747 | | 50000+: | $0.1724 | | 62500+: | $0.1705 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$471.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.5004 | | 10+: | $0.4251 | | 100+: | $0.2537 | | 500+: | $0.2512 | | 1000+: | $0.2492 | | 2000+: | $0.1443 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
|
|
|
| 250+: | $0.6867 | | 500+: | $0.6552 | | 1000+: | $0.5945 | | 2500+: | $0.5769 | | 5000+: | $0.5577 | | 10000+: | $0.5498 |
|
| In Stock: | 250 |
| Minimum: | 250 |
| Multiples: | 250 |
|
-+
Ext. Price:$171.7
|
|
|
TL431CZ
STMicroelectronics
1:$0.1832
In Stock:12636
|
|
|
| 1+: | $0.1832 | | 10+: | $0.1446 | | 100+: | $0.0799 | | 500+: | $0.0859 | | 1000+: | $0.0782 |
|
| In Stock: | 12636 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
|
|
|
| 301+: | $0.4096 | | 500+: | $0.3719 | | 1000+: | $0.3300 |
|
| In Stock: | 1740 |
| Minimum: | 301 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$123.3
|
|
|
TS432ILT
STMicroelectronics
3000:$0.2122
In Stock:8379
|
|
|
| 3000+: | $0.2122 | | 6000+: | $0.2101 | | 15000+: | $0.2080 |
|
| In Stock: | 8379 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$636.6
|
|
|
TSM1052
STMicroelectronics
3000:$0.4521
In Stock:36
|
|
|
| 3000+: | $0.4521 | | 12000+: | $0.4361 |
|
| In Stock: | 36 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1356.3
|
|
|
TSM1014IDT
STMicroelectronics
1:$0.3981
In Stock:9
|
|
|
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
|
| 132+: | $0.9372 | | 250+: | $0.9273 | | 500+: | $0.8128 | | 1000+: | $0.5815 |
|
| In Stock: | 1588 |
| Minimum: | 132 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$123.7
|
|
|
ZRC330F02TA
Diodes Incorporated
6000:$0.5073
In Stock:9000
|
|
|
| 6000+: | $0.5073 | | 9000+: | $0.4929 | | 24000+: | $0.4771 |
|
| In Stock: | 9000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$3043.8
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.5101 | | 6000+: | $0.4975 | | 12000+: | $0.4789 | | 18000+: | $0.4731 | | 30000+: | $0.4528 |
|
| In Stock: | 18000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1530.3
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.4792 | | 6000+: | $0.4391 |
|
| In Stock: | 9000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1437.6
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.4393 | | 6000+: | $0.4103 | | 15000+: | $0.4073 | | 30000+: | $0.3969 |
|
| In Stock: | 14806 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1317.9
|
|
|
TSM1012IDT
STMicroelectronics
1:$0.0923
In Stock:14
|
|
|
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 2485 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|