| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 1+: | $3.3993 | | 10+: | $2.7645 | | 25+: | $2.2312 | | 80+: | $1.8767 | | 560+: | $1.6288 | | 1040+: | $1.5022 | | 5040+: | $1.3911 |
|
| In Stock: | 508 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
|
EAALST03RDAA0
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.2736
In Stock:990
|
|
|
|
| In Stock: | 990 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
EAALSDIC2012A3
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
4000:$0.4235
In Stock:84000
|
|
|
| 4000+: | $0.4235 | | 12000+: | $0.3765 |
|
| In Stock: | 84000 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$1694.0
|
|
|
EAALSTIC2012A0
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
4000:$0.6607
In Stock:8000
|
|
|
| 4000+: | $0.6607 | | 12000+: | $0.3774 |
|
| In Stock: | 8000 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$2642.8
|
|
|
VEML6035
Vishay
3000:$0.7879
In Stock:3000
|
|
|
| 3000+: | $0.7879 | | 6000+: | $0.7719 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$2363.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1682 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
SEN0390
DFRobot
13:$9.9509
In Stock:44
|
|
|
|
| In Stock: | 44 |
| Minimum: | 13 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$129.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 23906 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$7337.5
|
|
|
|
|
|
| 4000+: | $0.2340 | | 8000+: | $0.2003 | | 12000+: | $0.1983 | | 20000+: | $0.1949 | | 28000+: | $0.1895 |
|
| In Stock: | 9526 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$936.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1.7179 | | 10+: | $1.4112 | | 25+: | $1.4032 | | 50+: | $1.3957 | | 100+: | $1.1534 |
|
| In Stock: | 171 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
TEPT5700
Vishay
4000:$0.2977
In Stock:20037
|
|
|
| 4000+: | $0.2977 | | 8000+: | $0.2718 | | 24000+: | $0.2571 | | 48000+: | $0.2544 |
|
| In Stock: | 20037 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$1190.8
|
|
|
|
|
|
| 2300+: | $0.8407 | | 4600+: | $0.8054 | | 9200+: | $0.7592 |
|
| In Stock: | 515 |
| Minimum: | 2300 |
| Multiples: | 2300 |
|
-+
Ext. Price:$1933.6
|
|
|
OPT3002DNPR
Texas Instruments
3000:$1.0134
In Stock:5573
|
|
|
| 3000+: | $1.0134 | | 6000+: | $0.9616 | | 9000+: | $0.9229 |
|
| In Stock: | 5573 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$3040.2
|
|
|
|
|
|
| 1500+: | $1.0259 | | 3000+: | $1.0041 | | 7500+: | $0.9783 | | 10500+: | $0.9617 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1500 |
| Multiples: | 1500 |
|
-+
Ext. Price:$1538.9
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.5839 | | 6000+: | $0.5711 | | 9000+: | $0.5497 |
|
| In Stock: | 2359 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1751.7
|
|
|
TEPT4400
Vishay
5000:$0.2948
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 5000+: | $0.2948 | | 25000+: | $0.2941 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1474.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 10000 |
| Minimum: | 10000 |
| Multiples: | 10000 |
|
-+
Ext. Price:$9364.0
|
|
|
EAALSDSY6444A0
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$1.8852
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $1.8852 | | 50000+: | $1.8007 | | 500000+: | $1.7685 | | 1000000+: | $1.7371 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
EAALSDIC2012A0
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.6033
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.6033 | | 50000+: | $0.5748 | | 500000+: | $0.5642 | | 1000000+: | $0.5540 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1.9776 | | 50000+: | $1.8857 | | 500000+: | $1.8512 | | 1000000+: | $1.8177 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|