| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$445.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $716.4384 | | 10+: | $711.8477 | | 25+: | $697.2489 | | 50+: | $685.4159 | | 100+: | $672.3711 | | 1000+: | $666.5829 |
|
| In Stock: | 15 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$716.4
|
|
|
WDS200T2B0A
Western Digital
1:$366.2670
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $366.2670 | | 10+: | $364.5990 | | 25+: | $360.5073 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$366.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $142.7516 | | 10+: | $142.1101 | | 25+: | $140.5133 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$142.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $143.7564 | | 40+: | $143.1118 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$143.8
|
|
|
WDS500G3B0C
Western Digital
1:$95.4766
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $95.4766 | | 10+: | $95.0347 | | 25+: | $93.9654 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$95.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $197.6960 | | 10+: | $195.6505 | | 25+: | $194.7579 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$197.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $30.7199 | | 10+: | $29.7282 | | 25+: | $29.1827 | | 40+: | $28.7612 | | 80+: | $27.0504 | | 230+: | $26.5793 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$113.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $57.9889 | | 10+: | $53.7774 | | 25+: | $51.8572 | | 40+: | $50.5658 | | 80+: | $45.3378 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$114.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $62.7912 | | 10+: | $57.7456 | | 25+: | $55.1546 | | 40+: | $53.2578 | | 80+: | $46.2783 | | 230+: | $44.5427 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$62.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $72.1180 | | 10+: | $66.8870 | | 25+: | $64.4986 | | 40+: | $62.8923 | | 80+: | $55.1079 | | 230+: | $53.5841 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$72.1
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.6
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$162.5
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$63.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $285.0077 | | 10+: | $280.6886 | | 25+: | $274.5100 | | 40+: | $269.1557 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$285.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 3 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$79.7
|
|
|
0T00327
Western Digital
7:$18.2733
In Stock:7
|
|
|
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 7 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$127.9
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 4 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$127.2
|
|