| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
STPMIC1CPQR
STMicroelectronics
1:$6.5433
In Stock:30000
|
|
|
| 1+: | $6.5433 | | 10+: | $5.7159 | | 25+: | $5.6637 | | 100+: | $4.8524 | | 250+: | $4.6260 | | 500+: | $4.2901 | | 1000+: | $3.6704 | | 3000+: | $3.5099 |
|
| In Stock: | 30000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
|
STPMIC1BPQR
STMicroelectronics
3000:$3.6978
In Stock:39000
|
|
|
|
| In Stock: | 39000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$11093.4
|
|
|
STPMIC1APQR
STMicroelectronics
3000:$2.9762
In Stock:38855
|
|
|
|
| In Stock: | 38855 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$8928.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $10.6841 | | 250+: | $9.7186 | | 500+: | $8.6796 |
|
| In Stock: | 92 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $18.9469 | | 10+: | $17.5671 | | 25+: | $17.1179 | | 100+: | $14.8858 | | 250+: | $14.3048 |
|
| In Stock: | 230 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $6.7810 | | 10+: | $6.3318 | | 25+: | $5.6214 | | 100+: | $5.3427 | | 260+: | $5.3315 | | 520+: | $4.6472 |
|
| In Stock: | 3640 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 780 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $13.8204 | | 10+: | $12.7028 | | 25+: | $10.6306 | | 100+: | $10.7285 | | 260+: | $10.0720 | | 520+: | $9.3478 | | 1040+: | $8.6224 |
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $13.7125 | | 10+: | $12.4982 | | 25+: | $10.4850 | | 260+: | $9.6464 | | 520+: | $9.0616 | | 1040+: | $8.2927 |
|
| In Stock: | 1560 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1081 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
|
|
|
| 551+: | $0.2257 | | 1000+: | $0.1483 | | 3000+: | $0.1358 | | 9000+: | $0.1131 |
|
| In Stock: | 152480 |
| Minimum: | 551 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$124.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 520 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $19.7830 | | 10+: | $18.9743 | | 25+: | $17.5310 | | 50+: | $17.5061 | | 196+: | $17.3071 | | 294+: | $16.7347 | | 588+: | $16.5730 |
|
| In Stock: | 71 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 244 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 141 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1470 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1470 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.4143 | | 6000+: | $0.4008 | | 9000+: | $0.3886 | | 15000+: | $0.3790 | | 24000+: | $0.3731 | | 30000+: | $0.3726 |
|
| In Stock: | 14940 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1242.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $13.1837 | | 10+: | $11.9420 | | 25+: | $11.2776 | | 100+: | $9.3988 | | 260+: | $9.1226 | | 520+: | $8.9235 | | 1040+: | $8.8165 |
|
| In Stock: | 260 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.2
|
|
|
STWLC68JRH
STMicroelectronics
5000:$3.8757
In Stock:20100
|
|
|
|
| In Stock: | 20100 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$19378.5
|
|