| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 73+: | $12.5325 | | 292+: | $11.9007 | | 511+: | $11.1639 | | 1022+: | $10.2527 |
|
| In Stock: | 54 |
| Minimum: | 73 |
| Multiples: | 73 |
|
-+
Ext. Price:$914.9
|
|
|
MIC2582-JYM
Microchip Technology
1:$5.4484
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $5.4484 | | 25+: | $4.6040 | | 95+: | $4.4396 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 130 |
| Minimum: | 114 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$123.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 274 |
| Minimum: | 274 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$79.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $2.7990 | | 10+: | $2.7842 | | 25+: | $2.7681 | | 100+: | $2.7533 | | 250+: | $2.7372 |
|
| In Stock: | 350 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 2008 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.3683 | | 10+: | $0.3622 | | 25+: | $0.3563 | | 50+: | $0.3504 |
|
| In Stock: | 90 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.5253 | | 5000+: | $0.5200 | | 10000+: | $0.5095 | | 12500+: | $0.5063 | | 25000+: | $0.4887 |
|
| In Stock: | 2500 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1313.3
|
|
|
SRK2001
STMicroelectronics
1:$2.1654
In Stock:7315
|
|
|
| 1+: | $2.1654 | | 10+: | $1.8330 | | 100+: | $1.4578 | | 500+: | $1.3044 | | 1000+: | $1.2953 | | 2500+: | $1.2535 |
|
| In Stock: | 7315 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
SRK2000ATR
STMicroelectronics
2500:$1.5299
In Stock:5000
|
|
|
| 2500+: | $1.5299 | | 5000+: | $1.4769 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$3824.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.1385 | | 10+: | $0.1364 | | 25+: | $0.1344 | | 50+: | $0.1323 | | 100+: | $0.1302 | | 250+: | $0.1281 | | 500+: | $0.1261 | | 1000+: | $0.1240 | | 3000+: | $0.1219 |
|
| In Stock: | 5974 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
|
| 250+: | $0.9797 | | 500+: | $0.8698 | | 1000+: | $0.6935 | | 2500+: | $0.6569 | | 5000+: | $0.6200 | | 10000+: | $0.5808 |
|
| In Stock: | 40 |
| Minimum: | 250 |
| Multiples: | 250 |
|
-+
Ext. Price:$244.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1.0127 | | 25+: | $1.0056 | | 100+: | $1.0012 | | 250+: | $0.9986 | | 500+: | $0.9952 | | 1000+: | $0.9945 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
UCC2818D
Texas Instruments
320:$2.7345
In Stock:1205
|
|
|
| 320+: | $2.7345 | | 520+: | $2.5969 | | 1000+: | $2.5708 | | 2520+: | $2.5398 | | 5000+: | $2.5324 |
|
| In Stock: | 1205 |
| Minimum: | 320 |
| Multiples: | 40 |
|
-+
Ext. Price:$875.0
|
|
|
VIPER0PLDTR
STMicroelectronics
2500:$0.6870
In Stock:2500
|
|
|
| 2500+: | $0.6870 | | 5000+: | $0.6824 | | 12500+: | $0.6722 |
|
| In Stock: | 2500 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1717.5
|
|
|
LT1339ISW
Analog Devices
1:$53.0377
In Stock:588
|
|
|
| 1+: | $53.0377 | | 10+: | $47.4619 | | 50+: | $45.0882 | | 100+: | $25.7647 | | 500+: | $22.5503 |
|
| In Stock: | 588 |
| Minimum: | 38 |
| Multiples: | 38 |
|
-+
Ext. Price:$53.0
|
|
|
LTC3728EG
Analog Devices
1:$48.3026
In Stock:423
|
|
|
| 1+: | $48.3026 | | 10+: | $43.2214 | | 50+: | $41.0578 | | 100+: | $23.4652 |
|
| In Stock: | 423 |
| Minimum: | 47 |
| Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$48.3
|
|
|
LTC1629IG
Analog Devices
1:$320.9830
In Stock:388
|
|
|
| 1+: | $320.9830 | | 10+: | $246.9157 | | 50+: | $213.9928 | | 100+: | $145.9092 |
|
| In Stock: | 388 |
| Minimum: | 47 |
| Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$321.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $106.6811 | | 10+: | $95.4555 | | 50+: | $90.6833 | | 100+: | $51.8261 | | 500+: | $45.3478 |
|
| In Stock: | 981 |
| Minimum: | 47 |
| Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$106.7
|
|
|
LTC1625IS
Analog Devices
1:$169.3744
In Stock:82
|
|
|
| 1+: | $169.3744 | | 10+: | $146.7870 | | 50+: | $137.6136 |
|
| In Stock: | 82 |
| Minimum: | 50 |
| Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$169.4
|
|