| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$19346.2
|
|
|
TEL0087
DFRobot
1:$12.0397
In Stock:14
|
|
|
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.0
|
|
|
WF200SC
Silicon Labs
1:$3.9038
In Stock:87
|
|
|
|
| In Stock: | 87 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $11.4511 | | 10+: | $11.2772 | | 25+: | $11.1033 | | 50+: | $10.9294 | | 100+: | $10.7555 | | 250+: | $10.5816 | | 500+: | $10.4077 | | 1000+: | $10.2338 |
|
| In Stock: | 2899 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $7.7589 | | 501+: | $5.6429 | | 1001+: | $5.4848 | | 2501+: | $5.3267 |
|
| In Stock: | 7000 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
|
HMC524-SX
Analog Devices
1:$22.5714
In Stock:56
|
|
|
|
| In Stock: | 56 |
| Minimum: | 2 |
| Multiples: | 2 |
|
-+
Ext. Price:$22.6
|
|
|
HMC550TR
Analog Devices
1:$1.1432
In Stock:4000
|
|
|
| 1+: | $1.1432 | | 501+: | $0.9243 | | 1001+: | $0.8999 |
|
| In Stock: | 4000 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $183.6970 | | 101+: | $114.8152 |
|
| In Stock: | 300 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 100 |
|
-+
Ext. Price:$183.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $15.2382 | | 126+: | $12.6964 | | 251+: | $11.0790 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$15.2
|
|
|
HMC971-SX
Analog Devices
1:$45.1794
In Stock:66
|
|
|
|
| In Stock: | 66 |
| Minimum: | 2 |
| Multiples: | 2 |
|
-+
Ext. Price:$45.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $6.7374 | | 501+: | $3.6849 | | 1001+: | $3.3687 | | 2501+: | $3.0647 | | 7501+: | $2.9795 | | 12501+: | $2.8093 |
|
| In Stock: | 35000 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$6.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $25.4659 | | 51+: | $22.2309 | | 101+: | $20.3702 | | 301+: | $18.5217 | | 501+: | $17.9745 | | 1501+: | $17.4637 | | 2501+: | $16.9772 |
|
| In Stock: | 3800 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 100 |
|
-+
Ext. Price:$25.5
|
|
|
HMC545ETR
Analog Devices
1:$2.0431
In Stock:1289000
|
|
|
| 1+: | $2.0431 | | 126+: | $1.1675 | | 251+: | $0.8635 | | 501+: | $0.6445 | | 1001+: | $0.5339 | | 2501+: | $0.4658 | | 7501+: | $0.4269 | | 12501+: | $0.3563 |
|
| In Stock: | 1289000 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
ONE402MEA
Particle Inc
1:$201.0999
In Stock:53
|
|
|
|
| In Stock: | 53 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$201.1
|
|
|
PE3511-52
pSemi Corporation
1:$16.7827
In Stock:49622
|
|
|
| 1+: | $16.7827 | | 326+: | $11.1884 | | 751+: | $9.5953 | | 1501+: | $8.3913 | | 3001+: | $6.7131 | | 6001+: | $6.4577 | | 21001+: | $6.2144 | | 42001+: | $5.9955 |
|
| In Stock: | 49622 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$16.8
|
|
|
PE4237-52
pSemi Corporation
1:$1.6783
In Stock:78367
|
|
|
| 1+: | $1.6783 | | 326+: | $1.6053 | | 751+: | $1.0702 | | 1501+: | $0.9121 | | 3001+: | $0.8026 | | 6001+: | $0.6445 | | 21001+: | $0.6202 | | 42001+: | $0.5692 |
|
| In Stock: | 78367 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
PE4272-52
pSemi Corporation
1:$1.4472
In Stock:18000
|
|
|
| 1+: | $1.4472 | | 2001+: | $0.7905 | | 4001+: | $0.5497 |
|
| In Stock: | 18000 |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
317010010
Seeed Technology Co.,Ltd
1:$9.7193
In Stock:3
|
|
|
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 3 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$116.0
|
|
|
AIR7101-B
Deepwave Digital
1:$7478.0540
In Stock:2
|
|
|
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7478.1
|
|