| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$18835.4
|
|
|
TEL0087
DFRobot
1:$11.7219
In Stock:14
|
|
|
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $11.1488 | | 10+: | $10.9795 | | 25+: | $10.8102 | | 50+: | $10.6408 | | 100+: | $10.4715 | | 250+: | $10.3022 | | 500+: | $10.1329 | | 1000+: | $9.9636 |
|
| In Stock: | 2899 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.1
|
|
|
WF200SC
Silicon Labs
1:$3.8007
In Stock:87
|
|
|
|
| In Stock: | 87 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $7.5541 | | 501+: | $5.4939 | | 1001+: | $5.3399 | | 2501+: | $5.1860 |
|
| In Stock: | 7000 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
HMC524-SX
Analog Devices
1:$21.9755
In Stock:56
|
|
|
|
| In Stock: | 56 |
| Minimum: | 2 |
| Multiples: | 2 |
|
-+
Ext. Price:$22.0
|
|
|
HMC550TR
Analog Devices
1:$1.1130
In Stock:4000
|
|
|
| 1+: | $1.1130 | | 501+: | $0.8999 | | 1001+: | $0.8762 |
|
| In Stock: | 4000 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $178.8470 | | 101+: | $111.7838 |
|
| In Stock: | 300 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 100 |
|
-+
Ext. Price:$178.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $14.8358 | | 126+: | $12.3612 | | 251+: | $10.7865 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$14.8
|
|
|
HMC971-SX
Analog Devices
1:$43.9865
In Stock:66
|
|
|
|
| In Stock: | 66 |
| Minimum: | 2 |
| Multiples: | 2 |
|
-+
Ext. Price:$44.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $6.5595 | | 501+: | $3.5876 | | 1001+: | $3.2797 | | 2501+: | $2.9837 | | 7501+: | $2.9009 | | 12501+: | $2.7351 |
|
| In Stock: | 35000 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $24.7935 | | 51+: | $21.6440 | | 101+: | $19.8324 | | 301+: | $18.0327 | | 501+: | $17.4999 | | 1501+: | $17.0026 | | 2501+: | $16.5290 |
|
| In Stock: | 3800 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 100 |
|
-+
Ext. Price:$24.8
|
|
|
HMC545ETR
Analog Devices
1:$1.9892
In Stock:1289000
|
|
|
| 1+: | $1.9892 | | 126+: | $1.1367 | | 251+: | $0.8407 | | 501+: | $0.6275 | | 1001+: | $0.5198 | | 2501+: | $0.4535 | | 7501+: | $0.4156 | | 12501+: | $0.3469 |
|
| In Stock: | 1289000 |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
ONE402MEA
Particle Inc
1:$195.7904
In Stock:53
|
|
|
|
| In Stock: | 53 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$195.8
|
|
|
PE3511-52
pSemi Corporation
1:$16.3396
In Stock:49622
|
|
|
| 1+: | $16.3396 | | 326+: | $10.8930 | | 751+: | $9.3420 | | 1501+: | $8.1698 | | 3001+: | $6.5358 | | 6001+: | $6.2872 | | 21001+: | $6.0504 | | 42001+: | $5.8372 |
|
| In Stock: | 49622 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$16.3
|
|
|
PE4237-52
pSemi Corporation
1:$1.6339
In Stock:78367
|
|
|
| 1+: | $1.6339 | | 326+: | $1.5629 | | 751+: | $1.0419 | | 1501+: | $0.8880 | | 3001+: | $0.7815 | | 6001+: | $0.6275 | | 21001+: | $0.6039 | | 42001+: | $0.5541 |
|
| In Stock: | 78367 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
PE4272-52
pSemi Corporation
1:$1.4090
In Stock:18000
|
|
|
| 1+: | $1.4090 | | 2001+: | $0.7696 | | 4001+: | $0.5352 |
|
| In Stock: | 18000 |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
317010010
Seeed Technology Co.,Ltd
1:$9.4627
In Stock:3
|
|
|
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 3 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$112.9
|
|
|
AIR7101-B
Deepwave Digital
1:$7280.6170
In Stock:2
|
|
|
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7280.6
|
|