| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 1+: | $0.9185 | | 10+: | $0.8246 | | 25+: | $0.8163 | | 50+: | $0.8082 | | 100+: | $0.7356 | | 250+: | $0.7283 | | 500+: | $0.7210 | | 1000+: | $0.7170 | | 2500+: | $0.7048 | | 5000+: | $0.6578 |
|
| In Stock: | 7500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $2.1931 | | 6000+: | $2.2043 |
|
| In Stock: | 27000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$6579.3
|
|
|
|
|
|
| 4000+: | $0.7913 | | 8000+: | $0.7786 | | 12000+: | $0.7660 |
|
| In Stock: | 19769 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$3165.2
|
|
|
|
|
|
| 4000+: | $1.2336 | | 8000+: | $1.1416 |
|
| In Stock: | 17848 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$4934.4
|
|
|
FIT0313
DFRobot
1:$2.0572
In Stock:20
|
|
|
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
4701
Adafruit Industries
3:$5.6467
In Stock:3
|
|
|
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 3 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.9
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 32000 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$14034.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 4000 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$30132.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 8000 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$19619.6
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 770 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1.9432 | | 10+: | $1.7610 | | 25+: | $1.6122 | | 50+: | $1.5734 | | 100+: | $1.3949 | | 250+: | $1.2423 | | 500+: | $1.0973 | | 1000+: | $0.8554 |
|
| In Stock: | 10000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
NAC1080XTMA2
Infineon Technologies AG
2500:$1.7438
In Stock:2500
|
|
|
| 2500+: | $1.7438 | | 5000+: | $1.7059 |
|
| In Stock: | 2500 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$4359.5
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 4000 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$27214.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.9497 | | 10+: | $0.8533 | | 25+: | $0.8638 | | 50+: | $0.8587 | | 100+: | $0.7436 | | 250+: | $0.7699 | | 500+: | $0.7595 | | 1000+: | $0.6845 | | 4000+: | $0.6810 | | 8000+: | $0.6740 |
|
| In Stock: | 68000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 12344 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$17550.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 10000 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$5648.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $7.3723 | | 10+: | $6.7576 | | 25+: | $6.1429 | | 100+: | $5.5245 | | 250+: | $5.0420 | | 500+: | $4.5683 | | 1000+: | $4.3476 | | 4000+: | $4.2865 |
|
| In Stock: | 8000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $14.7059 | | 24+: | $13.4242 | | 120+: | $13.1998 | | 264+: | $13.0676 | | 504+: | $12.5876 |
|
| In Stock: | 277 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.7
|
|
|
113990044
Seeed Technology Co.,Ltd
1:$1.2083
In Stock:7
|
|
|
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|