| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 300+: | $48.2413 | | 500+: | $47.7665 | | 1000+: | $47.2917 | | 2000+: | $46.8169 | | 2500+: | $46.3421 | | 3000+: | $45.8798 | | 4000+: | $45.4175 | | 5000+: | $44.9677 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14472.4
|
|
|
BSS138IXTSA1
Infineon Technologies AG
3000:$0.0440
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 3000+: | $0.0440 | | 9000+: | $0.0436 | | 24000+: | $0.0432 | | 45000+: | $0.0428 | | 99000+: | $0.0423 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$132.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3100.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $111.6541 | | 10+: | $105.0255 | | 25+: | $96.3947 | | 50+: | $94.4297 | | 100+: | $89.7660 | | 1000+: | $88.8458 |
|
| In Stock: | 1833 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$111.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $9.6333 | | 10+: | $9.5362 | | 25+: | $9.4977 | | 50+: | $8.3026 | | 100+: | $8.2354 | | 1000+: | $8.1185 |
|
| In Stock: | 802 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
|
|
|
|
| 1000+: | $7.4842 | | 2000+: | $7.4084 | | 3000+: | $7.3350 | | 4000+: | $7.2616 | | 5000+: | $7.1895 | | 10000+: | $7.1174 |
|
| In Stock: | 642 |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$7484.2
|
|
|
|
|
|
| 800+: | $8.0277 | | 4000+: | $7.9469 | | 8000+: | $7.8685 | | 12000+: | $7.7889 | | 20000+: | $7.7118 | | 24000+: | $7.6347 | | 100000+: | $7.5576 |
|
| In Stock: | 1600 |
| Minimum: | 800 |
| Multiples: | 800 |
|
-+
Ext. Price:$6422.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $16.0629 | | 10+: | $15.2844 | | 25+: | $14.7832 | | 50+: | $14.2235 | | 100+: | $13.1528 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $206.1460 | | 10+: | $199.4677 | | 25+: | $193.7967 | | 50+: | $191.8441 | | 100+: | $189.9041 | | 1000+: | $187.9515 |
|
| In Stock: | 166 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$206.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $31.3149 | | 10+: | $28.4421 | | 25+: | $28.1560 | | 50+: | $24.8231 | | 100+: | $22.2114 | | 1000+: | $22.0000 |
|
| In Stock: | 1305 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $8.1110 | | 10+: | $8.0302 | | 25+: | $7.9494 | | 50+: | $7.8872 | | 100+: | $7.7292 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $5.0567 | | 10+: | $4.9037 | | 25+: | $4.8179 | | 50+: | $4.7694 | | 100+: | $4.4460 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $222.1890 | | 10+: | $200.5123 | | 25+: | $197.0550 | | 50+: | $194.7169 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$222.2
|
|
|
|
|
|
| 800+: | $4.4622 | | 4000+: | $4.4585 | | 8000+: | $4.4299 | | 12000+: | $4.4025 | | 20000+: | $4.3739 | | 24000+: | $4.3453 | | 100000+: | $4.3154 |
|
| In Stock: | 2400 |
| Minimum: | 800 |
| Multiples: | 800 |
|
-+
Ext. Price:$3569.8
|
|
|
MCP200N06Y-BP
Micro Commercial Components
1:$1.5264
In Stock:2000
|
|
|
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
|
|
|
| 24+: | $101.5513 | | 48+: | $78.7705 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 24 |
| Multiples: | 24 |
|
-+
Ext. Price:$2437.2
|
|
|
AOD442G
Alpha and Omega Semiconductor
1:$0.3364
In Stock:2500
|
|
|
|
| In Stock: | 2500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3964.5
|
|
|
PMX300UNEZ
Nexperia
15000:$0.0397
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 15000+: | $0.0397 | | 45000+: | $0.0372 | | 90000+: | $0.0341 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$595.5
|
|