| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | 800 |
| Minimum: | 800 |
| Multiples: | 800 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
IRFZ44EPBF
Infineon Technologies AG
1:$1.2831
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $1.2831 | | 10+: | $1.1042 | | 50+: | $1.0932 | | 100+: | $0.7550 | | 500+: | $0.7474 | | 1000+: | $0.7400 | | 2000+: | $0.7070 | | 5000+: | $0.6914 | | 10000+: | $0.6682 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 2400 |
| Minimum: | 800 |
| Multiples: | 800 |
|
-+
Ext. Price:$10136.6
|
|
|
IRFSL3006PBF
Infineon Technologies AG
1:$8.2342
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $8.2342 | | 10+: | $8.1222 | | 25+: | $6.5764 | | 100+: | $5.8091 | | 250+: | $5.7382 | | 500+: | $5.0343 | | 1000+: | $4.4062 | | 2000+: | $4.3615 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.2
|
|
|
|
|
|
| 800+: | $1.9487 | | 2400+: | $1.8368 | | 4800+: | $1.7748 |
|
| In Stock: | 1600 |
| Minimum: | 800 |
| Multiples: | 800 |
|
-+
Ext. Price:$1559.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1.4001 | | 10+: | $1.1302 | | 100+: | $0.8990 | | 500+: | $0.7637 | | 1000+: | $0.7555 | | 2000+: | $0.7479 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
IRLR7833TRPBF
Infineon Technologies AG
2000:$0.5335
In Stock:2000
|
|
|
| 2000+: | $0.5335 | | 4000+: | $0.5271 | | 24000+: | $0.5142 |
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$1067.0
|
|
|
IRLB4132PBF
Infineon Technologies AG
2000:$0.4335
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 2000+: | $0.4335 | | 5000+: | $0.4202 | | 10000+: | $0.4090 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$867.0
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.1209 | | 9000+: | $0.1044 | | 24000+: | $0.0999 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$362.7
|
|
|
MMBF5457
onsemi
3000:$0.1492
In Stock:2416
|
|
|
| 3000+: | $0.1492 | | 6000+: | $0.1452 | | 9000+: | $0.1293 | | 30000+: | $0.1290 | | 75000+: | $0.1225 |
|
| In Stock: | 2416 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$447.6
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.1154 | | 9000+: | $0.1117 | | 24000+: | $0.1104 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$346.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
|
|
|
| 1000+: | $0.4865 | | 2000+: | $0.4679 | | 5000+: | $0.4456 | | 10000+: | $0.4257 | | 25000+: | $0.4145 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$486.5
|
|
|
NDS332P
onsemi
3000:$0.1701
In Stock:3000
|
|
|
| 3000+: | $0.1701 | | 9000+: | $0.1547 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$510.3
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.1328 | | 9000+: | $0.1266 |
|
| In Stock: | 6000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$398.4
|
|
|
NDS351AN
onsemi
3000:$0.1418
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 3000+: | $0.1418 | | 9000+: | $0.1318 | | 24000+: | $0.1270 | | 45000+: | $0.1179 | | 99000+: | $0.1144 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$425.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 50 |
| Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$13126.9
|
|
|
|
|
|
| 1500+: | $1.1081 | | 3000+: | $1.0190 | | 9000+: | $0.9875 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 1500 |
| Multiples: | 1500 |
|
-+
Ext. Price:$1662.2
|
|
|
|
|
|
| 4000+: | $0.0971 | | 8000+: | $0.0961 | | 12000+: | $0.0953 | | 24000+: | $0.0943 | | 28000+: | $0.0933 | | 100000+: | $0.0924 |
|
| In Stock: | 8000 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$388.4
|
|