Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
192+: | $0.6067 | 500+: | $0.5254 | 1000+: | $0.4145 | 3000+: | $0.3859 | 10000+: | $0.3767 |
|
In Stock: | 4895 |
Minimum: | 166 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$116.5
|
|
|
|
|
2500+: | $0.1895 | 5000+: | $0.1854 | 10000+: | $0.1754 | 12500+: | $0.1735 | 25000+: | $0.1694 | 50000+: | $0.1673 |
|
In Stock: | 2500 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$473.8
|
|
|
|
|
1+: | $35.0719 | 10+: | $33.8838 | 25+: | $30.7389 | 50+: | $30.4826 | 100+: | $29.2829 | 1000+: | $29.0965 |
|
In Stock: | 180 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.1
|
|
|
|
|
1+: | $69.5614 | 10+: | $63.4928 | 25+: | $61.3846 | 50+: | $59.3578 | 100+: | $54.9665 | 1000+: | $54.4074 |
|
In Stock: | 792 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$69.6
|
|
SK016NTP
Littelfuse
1:$0.9316
In Stock:985
|
|
|
|
In Stock: | 985 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
|
|
1+: | $36.6094 | 10+: | $29.8769 | 25+: | $29.5857 | 50+: | $29.3295 | 100+: | $26.7436 | 1000+: | $26.5456 |
|
In Stock: | 78 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.6
|
|
|
|
|
1+: | $33.4179 | 10+: | $31.6125 | 25+: | $28.4559 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.4
|
|
|
|
|
237+: | $0.4912 | 500+: | $0.4171 | 1000+: | $0.4058 |
|
In Stock: | 42200 |
Minimum: | 237 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$116.4
|
|
|
|
|
4000+: | $0.2016 | 10000+: | $0.1996 | 25000+: | $0.1977 | 50000+: | $0.1951 |
|
In Stock: | 36000 |
Minimum: | 4000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$806.4
|
|
ACST610-8T
STMicroelectronics
1:$1.0234
In Stock:8750
|
|
|
1+: | $1.0234 | 10+: | $0.8254 | 100+: | $0.6567 | 500+: | $0.5578 | 1000+: | $0.5301 |
|
In Stock: | 8750 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 2800 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
|
|
1+: | $1.1858 | 10+: | $1.0137 | 100+: | $0.8520 | 250+: | $0.8497 | 500+: | $0.7836 | 1000+: | $0.7533 | 10000+: | $0.7486 |
|
In Stock: | 16 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
ACS302-5T3
STMicroelectronics
1:$0.9875
In Stock:600
|
|
|
|
In Stock: | 600 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 7507 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
T2035H-8I
STMicroelectronics
1:$1.2466
In Stock:1000
|
|
|
1+: | $1.2466 | 50+: | $1.2341 | 100+: | $1.0250 | 500+: | $0.8942 | 1000+: | $0.8501 | 2000+: | $0.8318 | 5000+: | $0.7840 | 10000+: | $0.7762 |
|
In Stock: | 1000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$96.1
|
|
|
|
|
1+: | $137.4571 | 15+: | $125.2035 | 30+: | $119.9037 | 90+: | $114.6155 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$137.5
|
|
T835H-8G
STMicroelectronics
1:$0.8229
In Stock:19000
|
|
|
1+: | $0.8229 | 10+: | $0.7660 | 100+: | $0.6981 | 500+: | $0.6656 | 1000+: | $0.5462 | 2500+: | $0.5407 | 10000+: | $0.5352 |
|
In Stock: | 19000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|