| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
PT15-21C
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.1385
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.1385 | | 50000+: | $0.1312 | | 500000+: | $0.1286 | | 1000000+: | $0.1261 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
PT928-6C-6-2
EVERLIGHT Electronics Co., Ltd
1:$0.1419
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.1419 | | 50000+: | $0.1344 | | 500000+: | $0.1318 | | 1000000+: | $0.1293 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
61055-004
Micropac Industries
180:$47.1635
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 180+: | $47.1635 | | 540+: | $46.6898 | | 900+: | $46.2160 | | 1800+: | $45.7541 | | 4500+: | $45.3040 | | 9000+: | $44.8421 | | 18000+: | $44.4039 | | 45000+: | $43.9538 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 180 |
| Multiples: | 180 |
|
-+
Ext. Price:$8489.4
|
|
|
BPW 34
ams OSRAM
4000:$0.4246
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 4000+: | $0.4246 | | 5000+: | $0.4172 | | 10000+: | $0.4022 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1698.4
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $1.0370 | | 6000+: | $1.0283 | | 9000+: | $1.0196 | | 12000+: | $1.0109 | | 15000+: | $1.0021 | | 24000+: | $0.9934 | | 30000+: | $0.9845 | | 45000+: | $0.9757 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1500 |
| Multiples: | 1500 |
|
-+
Ext. Price:$3111.0
|
|
|
BPY 62-3/4
ams OSRAM
2000:$3.2400
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 2000+: | $3.2400 | | 2500+: | $3.2123 | | 3000+: | $3.1845 | | 4000+: | $3.1567 | | 5000+: | $3.1289 | | 6000+: | $3.1008 | | 10000+: | $3.0729 | | 20000+: | $3.0447 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6480.0
|
|
|
BPY 62
ams OSRAM
2000:$3.5281
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 2000+: | $3.5281 | | 2500+: | $3.4988 | | 3000+: | $3.4692 | | 4000+: | $3.4396 | | 5000+: | $3.4099 | | 6000+: | $3.3801 | | 10000+: | $3.3501 | | 20000+: | $3.3202 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7056.2
|
|
|
BPX65
ams OSRAM
5040:$3.3910
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 5040+: | $3.3910 | | 6000+: | $3.3566 | | 8000+: | $3.3235 | | 10000+: | $3.2903 | | 12000+: | $3.2571 | | 15000+: | $3.2240 | | 20000+: | $3.1920 | | 25000+: | $3.1600 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17090.6
|
|
|
BPX 61
ams OSRAM
200:$10.4134
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 200+: | $10.4134 | | 520+: | $9.5381 | | 1000+: | $8.9507 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2082.7
|
|
|
SFH 2440
ams OSRAM
3000:$1.6010
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 3000+: | $1.6010 | | 6000+: | $1.5876 | | 9000+: | $1.5741 | | 12000+: | $1.5606 | | 15000+: | $1.5471 | | 24000+: | $1.5335 | | 30000+: | $1.5198 | | 45000+: | $1.5062 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1500 |
| Multiples: | 1500 |
|
-+
Ext. Price:$4803.0
|
|
|
SFH 2430-Z
ams OSRAM
3000:$0.7890
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 3000+: | $0.7890 | | 6000+: | $0.7721 | | 9000+: | $0.7609 | | 12000+: | $0.7552 | | 15000+: | $0.7477 | | 24000+: | $0.7407 | | 30000+: | $0.7334 | | 45000+: | $0.7262 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1500 |
| Multiples: | 1500 |
|
-+
Ext. Price:$2367.0
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $1.0370 | | 6000+: | $1.0283 | | 9000+: | $1.0196 | | 12000+: | $1.0109 | | 15000+: | $1.0021 | | 24000+: | $0.9934 | | 30000+: | $0.9845 | | 45000+: | $0.9757 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1500 |
| Multiples: | 1500 |
|
-+
Ext. Price:$3111.0
|
|
|
SFH 2200
ams OSRAM
3000:$0.5285
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 3000+: | $0.5285 | | 9000+: | $0.5171 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1500 |
| Multiples: | 1500 |
|
-+
Ext. Price:$1585.5
|
|
|
SFH 213
ams OSRAM
5000:$0.2961
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 5000+: | $0.2961 | | 10000+: | $0.2922 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$1480.5
|
|
|
SFH 206 K
ams OSRAM
10000:$0.4412
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 10000+: | $0.4412 | | 12000+: | $0.4368 | | 15000+: | $0.4324 | | 20000+: | $0.4282 | | 24000+: | $0.4238 | | 25000+: | $0.4196 | | 30000+: | $0.4154 | | 50000+: | $0.4112 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$4412.0
|
|
|
|
|
|
| 10000+: | $0.3423 | | 12000+: | $0.3391 | | 15000+: | $0.3360 | | 20000+: | $0.3328 | | 24000+: | $0.3296 | | 25000+: | $0.3264 | | 30000+: | $0.3232 | | 50000+: | $0.3200 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3423.0
|
|
|
SFH 2270R
ams OSRAM
4000:$0.4793
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$1917.2
|
|
|
SFH 2240
ams OSRAM
3000:$1.7814
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 3000+: | $1.7814 | | 6000+: | $1.7662 | | 9000+: | $1.7510 | | 12000+: | $1.7358 | | 15000+: | $1.7205 | | 24000+: | $1.7051 | | 30000+: | $1.6897 | | 45000+: | $1.6743 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1500 |
| Multiples: | 1500 |
|
-+
Ext. Price:$5344.2
|
|
|
|
|
|
| 2000+: | $0.4104 | | 4000+: | $0.4018 | | 10000+: | $0.3868 | | 24000+: | $0.3810 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$820.8
|
|
|
|
|
|
| 2000+: | $0.4905 | | 4000+: | $0.4855 | | 6000+: | $0.4806 | | 8000+: | $0.4759 | | 10000+: | $0.4710 | | 12000+: | $0.4664 | | 20000+: | $0.4617 | | 30000+: | $0.4571 | | 50000+: | $0.4526 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$981.0
|
|