| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
|
|
|
| 8+: | $1.4291 | | 10+: | $1.2165 | | 100+: | $1.0311 | | 200+: | $1.0190 | | 500+: | $0.9585 | | 1000+: | $0.8987 | | 2000+: | $0.8644 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 8 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 6 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 89 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 85 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 55 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
LBB110S
Littelfuse
1:$3.5191
In Stock:2
|
|
|
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.8790 | | 10+: | $0.8777 | | 25+: | $0.8763 | | 50+: | $0.8750 | | 100+: | $0.8380 |
|
| In Stock: | 175 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
|
|
|
| 1000+: | $1.5380 | | 3000+: | $1.5222 | | 5000+: | $1.5077 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1000 |
| Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$1538.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1.2698 | | 10+: | $1.2623 | | 25+: | $1.2595 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 52 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
CPC1014N
Littelfuse
1:$1.3061
In Stock:49
|
|
|
| 1+: | $1.3061 | | 10+: | $1.1365 | | 25+: | $1.1250 | | 50+: | $1.0858 | | 100+: | $1.0232 | | 300+: | $1.0162 | | 500+: | $0.9840 |
|
| In Stock: | 49 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 27000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$6212.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $7.2467 | | 10+: | $7.0330 | | 50+: | $6.9195 | | 100+: | $6.7233 | | 200+: | $6.5256 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.2
|
|
|
AQV258H5
Panasonic
1:$17.0239
In Stock:50
|
|
|
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $15.4798 | | 10+: | $14.4249 | | 25+: | $14.0268 | | 50+: | $13.6201 | | 100+: | $12.7679 | | 250+: | $11.8988 | | 500+: | $11.7701 | | 1000+: | $11.5528 |
|
| In Stock: | 45 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $7.9596 | | 10+: | $7.6258 | | 25+: | $5.8729 | | 100+: | $5.6471 | | 250+: | $5.3764 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
CPC1019N
Littelfuse
1:$2.4346
In Stock:472
|
|
|
| 1+: | $2.4346 | | 10+: | $2.0677 | | 25+: | $1.9900 | | 50+: | $1.9571 | | 100+: | $1.6663 | | 300+: | $1.6180 | | 500+: | $1.4895 | | 1000+: | $1.3621 | | 5000+: | $1.2891 |
|
| In Stock: | 472 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|