| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
TXD2-12V
Panasonic
1:$3.6167
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
|
|
|
| 40+: | $5.7992 | | 50+: | $5.7480 | | 100+: | $5.6956 | | 250+: | $5.6431 | | 500+: | $5.5906 | | 1000+: | $5.5381 | | 2500+: | $5.4857 | | 3000+: | $5.4332 | | 5000+: | $5.3807 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$232.0
|
|
|
TXS2-9V
Panasonic
1:$5.2383
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
|
|
|
| 40+: | $6.0434 | | 50+: | $5.9900 | | 100+: | $5.9356 | | 250+: | $5.8810 | | 500+: | $5.8265 | | 1000+: | $5.7719 | | 2500+: | $5.7174 | | 3000+: | $5.6616 | | 5000+: | $5.6071 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$241.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
|
|
|
| 40+: | $5.5894 | | 50+: | $5.5394 | | 100+: | $5.4894 | | 250+: | $5.4382 | | 500+: | $5.3882 | | 1000+: | $5.3370 | | 2500+: | $5.2858 | | 3000+: | $5.2346 | | 5000+: | $5.1834 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$223.6
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
|
UD2-5SNU
KEMET Corporation
7000:$3.2244
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 7000+: | $3.2244 | | 8000+: | $3.1957 | | 10000+: | $3.1670 | | 12000+: | $3.1382 | | 15000+: | $3.1095 | | 20000+: | $3.0808 | | 25000+: | $3.0520 | | 30000+: | $3.0233 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22570.8
|
|
|
UB2-3NU-L
KEMET Corporation
1600:$1.8302
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1600 |
| Multiples: | 1600 |
|
-+
Ext. Price:$2928.3
|
|
|
UB2-12NU
KEMET Corporation
6000:$2.9858
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 6000+: | $2.9858 | | 8000+: | $2.9596 | | 10000+: | $2.9334 | | 12000+: | $2.9059 | | 15000+: | $2.8796 | | 20000+: | $2.8534 | | 25000+: | $2.8259 | | 30000+: | $2.7997 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17914.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $6.5239 | | 5000+: | $6.3102 | | 10000+: | $6.1091 | | 25000+: | $5.9667 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $4.0028 | | 800+: | $3.8229 | | 2000+: | $3.6580 | | 5200+: | $3.0733 | | 10000+: | $2.8534 | | 25200+: | $2.8359 | | 50000+: | $2.7847 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 400 |
| Multiples: | 400 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1.8290 | | 5000+: | $1.7831 | | 10000+: | $1.7445 | | 25000+: | $1.7159 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 500 |
| Multiples: | 500 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|