| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 1+: | $0.8531 | | 10+: | $0.6705 | | 25+: | $0.5669 |
|
| In Stock: | 27 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.4130 | | 10+: | $0.4063 | | 25+: | $0.3997 | | 50+: | $0.3932 | | 100+: | $0.3866 |
|
| In Stock: | 130 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.5758 | | 10+: | $0.5757 | | 25+: | $0.5754 | | 50+: | $0.5753 | | 100+: | $0.5750 | | 250+: | $0.5753 | | 500+: | $0.5749 |
|
| In Stock: | 488 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.3108 | | 10+: | $0.3057 | | 25+: | $0.3006 |
|
| In Stock: | 25 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
9255-P
Libelium
1:$60.5267
In Stock:1
|
|
|
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$60.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $13.5214 | | 10+: | $13.1118 | | 25+: | $12.9245 | | 47+: | $12.7947 |
|
| In Stock: | 94 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $7.9520 | | 10+: | $9.0546 | | 50+: | $8.9398 | | 100+: | $8.4390 | | 200+: | $8.3691 | | 500+: | $8.0582 |
|
| In Stock: | 23 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
AD592ANZ
Analog Devices
1000:$7.9612
In Stock:315
|
|
|
|
| In Stock: | 315 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 100 |
|
-+
Ext. Price:$7961.2
|
|
|
AD22100KTZ
Analog Devices
100:$6.4211
In Stock:332
|
|
|
| 100+: | $6.4211 | | 200+: | $6.2222 | | 500+: | $5.9323 | | 1000+: | $5.5005 | | 2000+: | $5.3093 |
|
| In Stock: | 332 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 100 |
|
-+
Ext. Price:$642.1
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $1.9206 | | 6000+: | $1.8794 |
|
| In Stock: | 55435 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$5761.8
|
|
|
|
|
|
| 196+: | $3.1793 | | 294+: | $3.0594 | | 588+: | $2.8771 | | 1078+: | $2.8047 | | 2548+: | $2.7398 |
|
| In Stock: | 42 |
| Minimum: | 196 |
| Multiples: | 98 |
|
-+
Ext. Price:$623.1
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $2.2378 | | 5000+: | $2.2265 |
|
| In Stock: | 2500 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$5594.5
|
|
|
AD590KRZ
Analog Devices
98:$16.9792
In Stock:64
|
|
|
| 98+: | $16.9792 | | 196+: | $16.8281 | | 294+: | $16.6720 | | 588+: | $15.9677 |
|
| In Stock: | 64 |
| Minimum: | 98 |
| Multiples: | 98 |
|
-+
Ext. Price:$1664.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $61.1908 | | 10+: | $53.2148 | | 25+: | $46.6500 | | 84+: | $46.0767 | | 252+: | $45.6292 |
|
| In Stock: | 54 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $3.6039 | | 10+: | $3.2779 | | 25+: | $3.0157 | | 100+: | $2.9745 | | 250+: | $2.9483 | | 500+: | $2.7023 | | 1000+: | $2.5524 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $3.7812 | | 10+: | $3.4415 | | 25+: | $3.1668 | | 100+: | $3.1231 | | 250+: | $3.0956 | | 500+: | $2.8372 | | 1000+: | $2.6786 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1.9206 | | 10+: | $1.8282 | | 100+: | $1.7470 | | 200+: | $1.7420 |
|
| In Stock: | 380 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
SEN0308
DFRobot
7:$18.4315
In Stock:10
|
|
|
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 7 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$129.0
|
|
|
SEN0385
DFRobot
1:$24.8500
In Stock:20
|
|
|
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.9
|
|
|
SEN0438
DFRobot
4:$31.0688
In Stock:28
|
|
|
|
| In Stock: | 28 |
| Minimum: | 4 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$124.3
|
|