Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
TS4990IST
STMicroelectronics
4000:$0.5368
In Stock:20438
|
|
|
|
In Stock: | 20438 |
Minimum: | 4000 |
Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$2147.2
|
|
TS4990IQT
STMicroelectronics
3000:$0.6092
In Stock:3000
|
|
|
3000+: | $0.6092 | 6000+: | $0.5885 |
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1827.6
|
|
TS4604IPT
STMicroelectronics
1:$0.9685
In Stock:2500
|
|
|
|
In Stock: | 2500 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
AD818ARZ
Analog Devices
98:$7.3955
In Stock:50
|
|
|
98+: | $7.3955 | 294+: | $7.0707 | 588+: | $6.4557 | 1078+: | $5.6345 |
|
In Stock: | 50 |
Minimum: | 98 |
Multiples: | 98 |
|
-+
Ext. Price:$724.8
|
|
|
|
|
250+: | $1.8279 | 500+: | $1.8232 | 1000+: | $1.8140 |
|
In Stock: | 250 |
Minimum: | 250 |
Multiples: | 250 |
|
-+
Ext. Price:$457.0
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 49 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 69 |
Minimum: | 56 |
Multiples: | 56 |
|
-+
Ext. Price:$252.1
|
|
AD830ANZ
Analog Devices
50:$9.3656
In Stock:14
|
|
|
|
In Stock: | 14 |
Minimum: | 50 |
Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$468.3
|
|
AD828ARZ
Analog Devices
98:$9.0748
In Stock:342
|
|
|
98+: | $9.0748 | 294+: | $8.1856 | 588+: | $7.4220 | 1078+: | $6.6895 |
|
In Stock: | 342 |
Minimum: | 98 |
Multiples: | 98 |
|
-+
Ext. Price:$889.3
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 101 |
Minimum: | 47 |
Multiples: | 47 |
|
-+
Ext. Price:$709.1
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$3631.0
|
|
TDA7850AH
STMicroelectronics
1:$3.9563
In Stock:2854
|
|
|
1+: | $3.9563 | 10+: | $3.8976 | 25+: | $3.8653 | 100+: | $3.7732 | 250+: | $3.7352 | 357+: | $3.6983 | 1071+: | $3.6027 |
|
In Stock: | 2854 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
|
|
|
450+: | $1.5206 | 900+: | $1.3976 | 2700+: | $1.3281 | 5400+: | $0.8729 | 10350+: | $0.8276 |
|
In Stock: | 630 |
Minimum: | 450 |
Multiples: | 45 |
|
-+
Ext. Price:$684.3
|
|
A21SP16J
STMicroelectronics
5000:$0.5238
In Stock:5000
|
|
|
5000+: | $0.5238 | 10000+: | $0.5011 |
|
In Stock: | 5000 |
Minimum: | 5000 |
Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$2619.0
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 4000 |
Minimum: | 4000 |
Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$8375.6
|
|
MA5332MSXUMA1
Infineon Technologies AG
3000:$3.5935
In Stock:9000
|
|
|
|
In Stock: | 9000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$10780.5
|
|
|
|
|
1+: | $6.4280 | 10+: | $5.8602 | 25+: | $5.5561 | 100+: | $4.8985 | 250+: | $4.6474 | 500+: | $4.2017 | 1000+: | $3.5889 | 2000+: | $3.4196 |
|
In Stock: | 1000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
FDA903D-EHT
STMicroelectronics
1000:$3.7455
In Stock:7000
|
|
|
1000+: | $3.7455 | 2000+: | $3.6580 |
|
In Stock: | 7000 |
Minimum: | 1000 |
Multiples: | 1000 |
|
-+
Ext. Price:$3745.5
|
|
|
|
|
1+: | $1.4634 | 10+: | $1.4412 | 25+: | $1.4190 | 50+: | $1.3969 | 100+: | $1.3746 | 250+: | $1.3524 | 500+: | $1.3301 | 1000+: | $1.3078 |
|
In Stock: | 2335 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
|
|
300+: | $2.5396 | 500+: | $2.2609 | 1000+: | $1.8924 | 2000+: | $1.8728 | 2500+: | $1.7622 | 5000+: | $1.6793 | 10000+: | $1.6620 |
|
In Stock: | 1000 |
Minimum: | 300 |
Multiples: | 100 |
|
-+
Ext. Price:$761.9
|
|