| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
IR2184SPBF
Infineon Technologies AG
1:$3.9466
In Stock:3537
|
|
|
| 1+: | $3.9466 | | 10+: | $3.2489 | | 25+: | $3.2163 | | 50+: | $3.1849 | | 100+: | $3.1522 | | 250+: | $3.0156 | | 500+: | $2.3046 |
|
| In Stock: | 3537 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
IR4426SPBF
Infineon Technologies AG
1:$2.5174
In Stock:38
|
|
|
| 1+: | $2.5174 | | 10+: | $2.4014 | | 95+: | $2.2804 | | 285+: | $2.1825 | | 570+: | $2.0410 | | 1045+: | $2.0144 | | 2565+: | $1.9213 |
|
| In Stock: | 38 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
IR25607SPBF
Infineon Technologies AG
1:$3.2115
In Stock:1273
|
|
|
| 1+: | $3.2115 | | 10+: | $2.9709 | | 25+: | $2.9406 | | 100+: | $2.7738 | | 250+: | $2.6577 | | 500+: | $2.3663 |
|
| In Stock: | 1273 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
IR2302SPBF
Infineon Technologies AG
1:$2.7266
In Stock:10829
|
|
|
|
| In Stock: | 10829 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
IR2213PBF
Infineon Technologies AG
1:$7.0154
In Stock:263
|
|
|
| 1+: | $7.0154 | | 10+: | $6.6116 | | 25+: | $6.2682 | | 100+: | $5.8510 | | 250+: | $5.6866 | | 500+: | $5.3577 | | 1000+: | $5.2428 |
|
| In Stock: | 263 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1.2324 | | 10+: | $1.1472 | | 95+: | $1.0601 | | 285+: | $0.9856 | | 570+: | $0.8776 | | 1045+: | $0.8566 |
|
| In Stock: | 3415 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
IRS2127PBF
Infineon Technologies AG
1:$0.0842
In Stock:1322
|
|
|
|
| In Stock: | 1322 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
IRS21864SPBF
Infineon Technologies AG
1:$1.7944
In Stock:1960
|
|
|
| 1+: | $1.7944 | | 10+: | $1.8911 | | 55+: | $1.8427 | | 110+: | $1.8270 |
|
| In Stock: | 1960 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
IRS4427STRPBF
Infineon Technologies AG
2500:$0.8544
In Stock:5000
|
|
|
| 2500+: | $0.8544 | | 5000+: | $0.7925 | | 12500+: | $0.7815 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$2136.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
IRS2302SPBF
Infineon Technologies AG
1:$1.2374
In Stock:1
|
|
|
| 1+: | $1.2374 | | 10+: | $1.0816 | | 100+: | $1.0459 | | 500+: | $0.9609 | | 1000+: | $0.8679 | | 2500+: | $0.8037 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
IRS2301SPBF
Infineon Technologies AG
1:$1.2979
In Stock:11132
|
|
|
| 1+: | $1.2979 | | 10+: | $1.2002 | | 95+: | $1.0149 | | 285+: | $0.9556 | | 570+: | $0.9117 |
|
| In Stock: | 11132 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
IRS21867SPBF
Infineon Technologies AG
1:$1.7820
In Stock:3611
|
|
|
| 1+: | $1.7820 | | 10+: | $1.6638 | | 95+: | $1.5144 | | 285+: | $1.4153 | | 570+: | $1.2515 | | 1045+: | $1.1906 |
|
| In Stock: | 3611 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
IRS4427SPBF
Infineon Technologies AG
1:$1.1916
In Stock:2915
|
|
|
| 1+: | $1.1916 | | 10+: | $1.1402 | | 25+: | $1.0922 | | 50+: | $1.0602 | | 100+: | $1.0308 | | 1000+: | $1.0067 |
|
| In Stock: | 2915 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
IRS2453DPBF
Infineon Technologies AG
1:$3.3830
In Stock:1434
|
|
|
| 1+: | $3.3830 | | 10+: | $3.2274 | | 25+: | $3.1049 | | 50+: | $3.0271 | | 100+: | $2.9507 | | 1000+: | $2.8854 |
|
| In Stock: | 1434 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
|
IRS2336DJPBF
Infineon Technologies AG
1:$5.0965
In Stock:243
|
|
|
|
| In Stock: | 243 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
|
|
|
|
| 6000+: | $0.3336 | | 9000+: | $0.3303 |
|
| In Stock: | 2338 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$2001.6
|
|
|
IRS4426SPBF
Infineon Technologies AG
1:$0.2858
In Stock:13
|
|
|
| 1+: | $0.2858 | | 10+: | $0.2624 | | 25+: | $0.2413 | | 50+: | $0.2273 | | 100+: | $0.2163 | | 1000+: | $0.2064 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.5134 | | 6000+: | $0.4868 | | 9000+: | $0.4758 |
|
| In Stock: | 5388 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1540.2
|
|
|
L6398DTR
STMicroelectronics
2500:$1.0791
In Stock:2500
|
|
|
|
| In Stock: | 2500 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$2697.8
|
|