| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $2.5711 | | 2000+: | $2.5011 | | 5000+: | $2.4224 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $6.9586 | | 2000+: | $5.8792 | | 5000+: | $5.6681 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.0
|
|
|
2TP8-10
Honeywell
1:$157.3120
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $157.3120 | | 100+: | $154.1138 | | 500+: | $151.2904 | | 1500+: | $149.0542 | | 3000+: | $146.7305 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$157.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $106.2781 | | 3000+: | $103.1673 | | 10000+: | $101.6557 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$106.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $110.7631 | | 3000+: | $107.5274 | | 10000+: | $105.9408 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$110.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $101.1434 | | 3000+: | $98.1951 | | 10000+: | $96.7459 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$101.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $98.1077 | | 3000+: | $95.0593 | | 10000+: | $93.5977 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$98.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $9.0862 | | 500+: | $8.8738 | | 1000+: | $8.7126 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
|
GW22LHH
NKK Switches
1:$5.1009
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $5.1009 | | 250+: | $5.0072 | | 2500+: | $4.9023 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
|
|
|
|
| 100+: | $13.5924 | | 250+: | $13.4700 | | 500+: | $13.3475 | | 1000+: | $13.2239 | | 2000+: | $13.1002 | | 2500+: | $12.9765 | | 3000+: | $12.8528 | | 5000+: | $12.7291 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1359.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3525.5
|
|
|
|
|
|
| 100+: | $14.1646 | | 250+: | $14.0222 | | 500+: | $13.8823 | | 1000+: | $13.7436 | | 2000+: | $13.6061 | | 2500+: | $13.4700 | | 3000+: | $13.3350 | | 5000+: | $13.2014 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1416.5
|
|
|
|
|
|
| 80+: | $29.4610 | | 100+: | $29.2024 | | 250+: | $28.9426 | | 500+: | $28.6827 | | 1000+: | $28.4216 | | 2000+: | $28.1605 | | 2500+: | $27.8994 | | 3000+: | $27.6358 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2356.9
|
|
|
|
|
|
| 100+: | $14.9791 | | 250+: | $14.8405 | | 500+: | $14.7018 | | 1000+: | $14.5631 | | 2000+: | $14.4232 | | 2500+: | $14.2833 | | 3000+: | $14.1446 | | 5000+: | $14.0047 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1497.9
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$942.0
|
|
|
SW3821/CUL
NKK Switches
1:$33.1565
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $33.1565 | | 250+: | $32.6318 | | 2500+: | $31.8697 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.2
|
|
|
SW3822D
NKK Switches
1:$40.4149
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $40.4149 | | 250+: | $39.7778 | | 2500+: | $38.8783 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.4
|
|