Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
800+: | $3.5849 | 1600+: | $3.4654 |
|
In Stock: | 53600 |
Minimum: | 800 |
Multiples: | 800 |
|
-+
Ext. Price:$2867.9
|
|
|
|
|
800+: | $3.7294 | 1600+: | $3.6952 |
|
In Stock: | 44800 |
Minimum: | 800 |
Multiples: | 800 |
|
-+
Ext. Price:$2983.5
|
|
|
|
|
1+: | $0.3215 | 10+: | $0.3161 | 25+: | $0.3084 | 50+: | $0.3023 | 100+: | $0.2951 | 250+: | $0.2927 | 500+: | $0.2825 | 1000+: | $0.2744 | 3000+: | $0.2735 | 6000+: | $0.2724 |
|
In Stock: | 9000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
450+: | $4.8152 | 900+: | $4.5364 | 1350+: | $4.4806 |
|
In Stock: | 4500 |
Minimum: | 450 |
Multiples: | 450 |
|
-+
Ext. Price:$2166.8
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
1+: | $0.2580 | 10+: | $0.2538 | 25+: | $0.2495 |
|
In Stock: | 29 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
1+: | $0.6557 | 10+: | $0.6402 | 25+: | $0.6375 | 50+: | $0.6312 | 100+: | $0.4927 |
|
In Stock: | 125 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
|
|
1+: | $0.3196 | 10+: | $0.3161 | 25+: | $0.3126 | 50+: | $0.3091 | 100+: | $0.3056 | 250+: | $0.3021 |
|
In Stock: | 250 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
1+: | $0.6999 | 10+: | $0.6890 | 25+: | $0.6780 | 50+: | $0.6670 | 100+: | $0.6560 | 250+: | $0.6451 |
|
In Stock: | 480 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
AH3768Q-P-B
Diodes Incorporated
248:$0.3353
In Stock:248
|
|
|
|
In Stock: | 248 |
Minimum: | 248 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$83.2
|
|
LIS2MDLTR
STMicroelectronics
10000:$1.4798
In Stock:41700
|
|
|
|
In Stock: | 41700 |
Minimum: | 10000 |
Multiples: | 10000 |
|
-+
Ext. Price:$14798.0
|
|
LIS3MDLTR
STMicroelectronics
8000:$2.2876
In Stock:41255
|
|
|
|
In Stock: | 41255 |
Minimum: | 8000 |
Multiples: | 8000 |
|
-+
Ext. Price:$18300.8
|
|
IIS2MDCTR
STMicroelectronics
10000:$1.7089
In Stock:117597
|
|
|
|
In Stock: | 117597 |
Minimum: | 10000 |
Multiples: | 10000 |
|
-+
Ext. Price:$17089.0
|
|
AH180-WG-7
Diodes Incorporated
3000:$0.2330
In Stock:9000
|
|
|
|
In Stock: | 9000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$699.0
|
|
AH3769Q-SA-7
Diodes Incorporated
3000:$0.1887
In Stock:306000
|
|
|
3000+: | $0.1887 | 6000+: | $0.1789 | 9000+: | $0.1756 | 24000+: | $0.1733 |
|
In Stock: | 306000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$566.1
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32548.8
|
|
|
|
|
3000+: | $0.2461 | 9000+: | $0.2085 | 24000+: | $0.2012 | 45000+: | $0.1981 |
|
In Stock: | 57000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$738.3
|
|
|
|
|
3000+: | $0.3305 | 6000+: | $0.3272 | 9000+: | $0.3176 | 15000+: | $0.3144 | 24000+: | $0.3089 | 30000+: | $0.3076 |
|
In Stock: | 216 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$991.5
|
|
A1106LUA-T
Allegro MicroSystems
4000:$0.8229
In Stock:3712
|
|
|
4000+: | $0.8229 | 5000+: | $0.7879 |
|
In Stock: | 3712 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3291.6
|
|
|
|
|
300+: | $1.2245 | 1500+: | $1.2137 | 3000+: | $1.2027 | 6000+: | $1.1918 | 9000+: | $1.1807 | 12000+: | $1.1697 | 15000+: | $1.1587 | 24000+: | $1.1476 | 30000+: | $1.1365 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 300 |
Multiples: | 300 |
|
-+
Ext. Price:$367.4
|
|