Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
1+: | $0.0530 | 10+: | $0.0522 | 25+: | $0.0512 |
|
In Stock: | 40 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
PLED18US
Littelfuse
1:$0.0662
In Stock:776
|
|
|
1+: | $0.0662 | 10+: | $0.0653 | 25+: | $0.0642 | 50+: | $0.0632 | 100+: | $0.0621 | 250+: | $0.0611 | 500+: | $0.0602 |
|
In Stock: | 776 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
SEL-20KA
GRE Alpha Electronics, Ltd
1:$1.1581
In Stock:493
|
|
|
|
In Stock: | 493 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
PLED180S
Littelfuse
1:$0.3271
In Stock:2430
|
|
|
1+: | $0.3271 | 2000+: | $0.3089 | 4000+: | $0.3058 | 6000+: | $0.3027 | 10000+: | $0.2975 |
|
In Stock: | 2430 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
PLED230S
Littelfuse
1:$0.3171
In Stock:2500
|
|
|
1+: | $0.3171 | 10+: | $0.3123 | 25+: | $0.3075 | 50+: | $0.3026 | 100+: | $0.2979 | 250+: | $0.2930 | 500+: | $0.2882 | 1000+: | $0.2833 |
|
In Stock: | 2500 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
PLED6SW
Littelfuse
1:$0.1579
In Stock:3
|
|
|
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
PLED310S
Littelfuse
1:$0.3171
In Stock:2500
|
|
|
1+: | $0.3171 | 10+: | $0.3123 | 25+: | $0.3075 | 50+: | $0.3026 | 100+: | $0.2979 | 250+: | $0.2930 | 500+: | $0.2882 | 1000+: | $0.2833 |
|
In Stock: | 2500 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
8000+: | $0.0466 | 16000+: | $0.0491 | 24000+: | $0.0385 | 40000+: | $0.0383 |
|
In Stock: | 15915 |
Minimum: | 8000 |
Multiples: | 8000 |
|
-+
Ext. Price:$372.8
|
|
|
|
|
1+: | $12.2489 | 10+: | $11.1743 | 105+: | $9.9964 | 255+: | $9.2157 | 510+: | $8.5919 | 1005+: | $8.1272 |
|
In Stock: | 135 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.2
|
|
|
|
|
80+: | $16.8050 | 104+: | $16.6441 | 232+: | $16.0661 | 256+: | $15.9333 | 440+: | $15.0966 | 504+: | $14.8612 |
|
In Stock: | 21 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1344.4
|
|
|
|
|
80+: | $13.8066 | 104+: | $13.0084 | 232+: | $12.9921 | 256+: | $12.6063 | 440+: | $12.1262 | 952+: | $11.5972 |
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1104.5
|
|
LBP01-0810B
STMicroelectronics
5000:$0.6644
In Stock:Inquiry
|
|
|
5000+: | $0.6644 | 10000+: | $0.6588 | 15000+: | $0.6533 | 20000+: | $0.6477 | 25000+: | $0.6421 | 30000+: | $0.6364 | 40000+: | $0.6308 | 50000+: | $0.6251 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5000 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$3322.0
|
|
LSP05120P
Littelfuse
80:$13.0562
In Stock:Inquiry
|
|
|
80+: | $13.0562 | 232+: | $12.2766 | 440+: | $11.9142 | 952+: | $11.3292 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1044.5
|
|
|
|
|
150+: | $11.9608 | 250+: | $11.8535 | 500+: | $11.7452 | 1000+: | $11.6380 | 2000+: | $11.5296 | 2500+: | $11.4200 | 3000+: | $11.3117 | 4000+: | $11.2033 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1794.1
|
|
|
|
|
150+: | $9.8306 | 240+: | $9.5078 | 255+: | $8.9880 | 450+: | $8.5802 | 510+: | $8.2096 | 945+: | $7.8437 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1474.6
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$971.2
|
|
PLED6S
Littelfuse
2500:$0.3423
In Stock:Inquiry
|
|
|
2500+: | $0.3423 | 5000+: | $0.3280 | 12500+: | $0.3021 | 25000+: | $0.2990 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$855.8
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1018.9
|
|
|
|
|
80+: | $11.5517 | 104+: | $10.7780 | 256+: | $10.2932 | 504+: | $9.6814 | 1000+: | $9.1349 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$924.1
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$970.8
|
|