| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
102110541
Seeed Technology Co.,Ltd
1:$427.0972
In Stock:10
|
|
|
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$427.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $347.7346 | | 10+: | $346.8143 |
|
| In Stock: | 24 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$347.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 293 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$526.1
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 153 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$502.1
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$186.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$118.8
|
|
|
DFR0419
DFRobot
1:$250.7679
In Stock:66
|
|
|
| 1+: | $250.7679 | | 10+: | $250.1087 |
|
| In Stock: | 66 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$250.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 178 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$393.6
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5935.8
|
|
|
20-101-0356
Digi International
10:$173.9409
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1739.4
|
|
|
SBC-P7D
Novasom Industries
500:$154.3549
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 500+: | $154.3549 | | 1000+: | $152.8080 | | 2000+: | $151.2861 | | 2500+: | $149.7641 | | 3000+: | $148.2671 | | 4000+: | $146.7826 | | 5000+: | $145.3229 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$77177.5
|
|
|
SBC-U5C
Novasom Industries
500:$112.2513
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 500+: | $112.2513 | | 1000+: | $111.1286 | | 2000+: | $110.0183 | | 2500+: | $108.9205 | | 3000+: | $107.8351 | | 4000+: | $106.7498 | | 5000+: | $105.6894 | | 10000+: | $104.6290 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56125.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $564.9619 | | 5+: | $559.3231 | | 10+: | $553.7217 | | 25+: | $548.1828 | | 50+: | $542.7062 | | 100+: | $537.2795 | | 500+: | $531.9027 | | 1000+: | $526.5883 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$565.0
|
|
|
CM2-BT2-E3825
ADLINK Technology, Inc
1:$1029.5990
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $1029.5990 | | 5+: | $1019.3070 | | 10+: | $1009.1140 | | 25+: | $999.0220 | | 50+: | $989.0294 | | 100+: | $979.1366 | | 500+: | $969.3436 | | 1000+: | $959.6504 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1029.6
|
|
|
SBC-P8E
Novasom Industries
500:$206.9751
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 500+: | $206.9751 | | 1000+: | $204.9042 | | 2000+: | $202.8583 | | 2500+: | $200.8248 | | 3000+: | $198.8164 | | 4000+: | $196.8328 | | 5000+: | $194.8618 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$103487.6
|
|
|
20-101-0889
Digi International
5:$586.6436
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 5+: | $586.6436 | | 10+: | $585.0967 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2933.2
|
|
|
20-101-0525
Digi International
5:$349.3664
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1746.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1672.1810 | | 5+: | $1655.4640 | | 10+: | $1638.9100 | | 25+: | $1622.5170 | | 50+: | $1606.2870 | | 100+: | $1590.2320 | | 500+: | $1574.3260 | | 1000+: | $1558.5820 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1672.2
|
|
|
SPE-6S-R10
IEI Integration Corp
1:$87.4882
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $87.4882 | | 5+: | $86.6149 | | 10+: | $85.7541 | | 25+: | $84.8934 | | 50+: | $84.0450 | | 100+: | $83.1968 | | 500+: | $82.3734 | | 1000+: | $81.5500 | | 5000+: | $80.7267 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$87.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $667.3329 | | 5+: | $660.6587 | | 10+: | $654.0593 | | 25+: | $647.5223 | | 50+: | $641.0353 | | 100+: | $634.6355 | | 500+: | $628.2857 | | 1000+: | $621.9982 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$667.3
|
|