| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 125+: | $37.8540 | | 250+: | $37.6822 | | 500+: | $37.2525 |
|
| In Stock: | 180 |
| Minimum: | 125 |
| Multiples: | 125 |
|
-+
Ext. Price:$4731.8
|
|
|
6396BGE
Boyd Corporation
1:$1.4981
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $1.4981 | | 5940+: | $1.4974 | | 11880+: | $1.4781 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$121.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $4.9705 | | 1008+: | $4.8161 | | 2520+: | $4.6392 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
|
7023B-MTG
Boyd Corporation
68:$1.8399
In Stock:9214
|
|
|
| 68+: | $1.8399 | | 100+: | $1.4601 | | 1000+: | $1.3992 |
|
| In Stock: | 9214 |
| Minimum: | 68 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$125.1
|
|
|
6030B-TTG
Boyd Corporation
1:$3.4947
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $3.4947 | | 3000+: | $3.3963 | | 5000+: | $3.3788 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 31 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
114992687
Seeed Technology Co.,Ltd
1:$26.2271
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$436.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $94.0263 | | 10+: | $92.4652 | | 25+: | $89.9588 | | 50+: | $88.2258 | | 100+: | $86.0201 | | 1000+: | $84.7168 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$94.0
|
|
|
|
|
|
| 24+: | $5.2557 | | 25+: | $5.2046 | | 50+: | $5.1523 | | 100+: | $5.1000 | | 1000+: | $5.0477 |
|
| In Stock: | 4000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$126.1
|
|
|
|
|
|
| 246+: | $0.5055 | | 1000+: | $0.4049 |
|
| In Stock: | 19445 |
| Minimum: | 246 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$124.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 35888 |
| Minimum: | 245 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$134.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 7766 |
| Minimum: | 57 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$125.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 3255 |
| Minimum: | 27 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$126.2
|
|
|
6021BG
Boyd Corporation
108:$1.1525
In Stock:98550
|
|
|
| 108+: | $1.1525 | | 1000+: | $1.0071 |
|
| In Stock: | 98550 |
| Minimum: | 142 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$124.5
|
|
|
|
|
|
| 141+: | $0.8825 | | 1000+: | $0.8734 |
|
| In Stock: | 3001 |
| Minimum: | 132 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$124.4
|
|
|
|
|
|
| 161+: | $0.7737 | | 1000+: | $0.6781 |
|
| In Stock: | 7118 |
| Minimum: | 161 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$124.6
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 2899 |
| Minimum: | 147 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$124.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 120 |
| Minimum: | 11 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$127.1
|
|
|
1041
Adafruit Industries
1:$0.0638
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.0638 | | 10+: | $0.0570 | | 25+: | $0.0502 | | 50+: | $0.0462 | | 100+: | $0.0352 | | 1000+: | $0.0252 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|