| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 90+: | $9.5636 | | 270+: | $9.0998 | | 9000+: | $9.0015 | | 18000+: | $8.9107 | | 45000+: | $8.8200 | | 99000+: | $8.7292 |
|
| In Stock: | 263 |
| Minimum: | 90 |
| Multiples: | 90 |
|
-+
Ext. Price:$860.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 138 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.8
|
|
|
|
|
|
| 132+: | $5.0672 | | 264+: | $4.9296 | | 528+: | $4.8729 |
|
| In Stock: | 53 |
| Minimum: | 132 |
| Multiples: | 66 |
|
-+
Ext. Price:$668.9
|
|
|
|
|
|
| 67+: | $11.3007 | | 1005+: | $11.1875 | | 2010+: | $11.0359 | | 5025+: | $11.0309 |
|
| In Stock: | 305 |
| Minimum: | 67 |
| Multiples: | 67 |
|
-+
Ext. Price:$757.1
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 30700 |
| Minimum: | 100 |
| Multiples: | 100 |
|
-+
Ext. Price:$408.7
|
|
|
MT8967AS1
Microchip Technology
1:$1.8068
In Stock:21
|
|
|
|
| In Stock: | 21 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
W6810IWG
Nuvoton Technology Corporation
51:$1.9062
In Stock:51
|
|
|
|
| In Stock: | 51 |
| Minimum: | 51 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$97.2
|
|
|
W681310RG
Nuvoton Technology Corporation
6:$2.9097
In Stock:6
|
|
|
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 6 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $12.3950 | | 10+: | $12.1363 | | 25+: | $12.0033 | | 50+: | $11.9834 | | 100+: | $11.5880 | | 250+: | $11.4163 | | 500+: | $11.1838 | | 1000+: | $10.7349 |
|
| In Stock: | 2500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 57 |
| Minimum: | 22 |
| Multiples: | 22 |
|
-+
Ext. Price:$837.6
|
|
|
|
|
|
| 23+: | $33.3997 | | 230+: | $32.5044 |
|
| In Stock: | 23 |
| Minimum: | 23 |
| Multiples: | 23 |
|
-+
Ext. Price:$768.2
|
|
|
|
|
|
| 49+: | $17.2719 | | 490+: | $17.2594 |
|
| In Stock: | 387 |
| Minimum: | 49 |
| Multiples: | 49 |
|
-+
Ext. Price:$846.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 67 |
| Multiples: | 67 |
|
-+
Ext. Price:$721.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 873 |
| Minimum: | 59 |
| Multiples: | 59 |
|
-+
Ext. Price:$360.4
|
|
|
COM-11025
SparkFun Electronics
1:$13.6161
In Stock:3
|
|
|
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.6
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 2873 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$7458.0
|
|
|
|
|
|
| 250+: | $8.4146 | | 500+: | $8.3398 | | 1000+: | $8.2649 | | 2000+: | $8.1901 | | 2500+: | $8.1152 | | 3000+: | $8.0392 | | 4000+: | $7.9643 | | 5000+: | $7.8882 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 250 |
| Multiples: | 250 |
|
-+
Ext. Price:$2103.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 930 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$14784.9
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $2.4036 | | 6000+: | $2.3138 |
|
| In Stock: | 1920 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$7210.8
|
|
|
|
|
|
| 240+: | $5.1915 | | 300+: | $4.7374 | | 540+: | $4.1262 | | 1020+: | $3.9429 | | 2520+: | $3.8880 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 240 |
| Multiples: | 60 |
|
-+
Ext. Price:$1246.0
|
|