| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
SMA6T68AY
STMicroelectronics
5000:$0.2533
In Stock:5000
|
|
|
| 5000+: | $0.2533 | | 10000+: | $0.2443 | | 25000+: | $0.2416 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$1266.5
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 7050 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$449.5
|
|
|
SA33A
Littelfuse
4000:$0.0937
In Stock:4675
|
|
|
| 4000+: | $0.0937 | | 8000+: | $0.0889 | | 12000+: | $0.0869 | | 28000+: | $0.0861 |
|
| In Stock: | 4675 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$374.8
|
|
|
SA10ARLG
Littelfuse
1:$0.1091
In Stock:3668
|
|
|
|
| In Stock: | 3668 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
P4SMA6.8A
Littelfuse
5000:$0.1572
In Stock:5000
|
|
|
| 5000+: | $0.1572 | | 10000+: | $0.1415 | | 25000+: | $0.1394 | | 50000+: | $0.1311 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$786.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 250 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1266.0
|
|
|
SMAJ10CA
Bourns
5000:$0.1231
In Stock:8825
|
|
|
| 5000+: | $0.1231 | | 10000+: | $0.1057 |
|
| In Stock: | 8825 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$615.5
|
|
|
SMAJ14CA
Bourns
5000:$0.1169
In Stock:16683
|
|
|
| 5000+: | $0.1169 | | 10000+: | $0.1057 | | 20000+: | $0.1047 | | 30000+: | $0.1036 | | 50000+: | $0.1032 |
|
| In Stock: | 16683 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$584.5
|
|
|
SMAJ12CA
Bourns
5000:$0.1244
In Stock:75007
|
|
|
| 5000+: | $0.1244 | | 10000+: | $0.1094 | | 25000+: | $0.1044 | | 50000+: | $0.1032 |
|
| In Stock: | 75007 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$622.0
|
|
|
SMAJ24A
Bourns
5000:$0.1194
In Stock:15021
|
|
|
| 5000+: | $0.1194 | | 10000+: | $0.1075 | | 25000+: | $0.1021 | | 50000+: | $0.0908 | | 125000+: | $0.0899 |
|
| In Stock: | 15021 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$597.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 41884 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 7500 |
|
-+
Ext. Price:$409.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.4921 | | 10+: | $0.4136 | | 100+: | $0.2854 | | 500+: | $0.2212 | | 1000+: | $0.1852 | | 3500+: | $0.1606 | | 7000+: | $0.1439 | | 49000+: | $0.1414 |
|
| In Stock: | 3500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.0262 | | 10+: | $0.0259 | | 25+: | $0.0254 |
|
| In Stock: | 40 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.0
|
|
|
|
|
|
| 1800+: | $0.0892 | | 3600+: | $0.0883 | | 5400+: | $0.0874 | | 9000+: | $0.0846 | | 23400+: | $0.0836 | | 45000+: | $0.0827 | | 48600+: | $0.0877 | | 90000+: | $0.0868 | | 99000+: | $0.0752 |
|
| In Stock: | 36000 |
| Minimum: | 1800 |
| Multiples: | 1800 |
|
-+
Ext. Price:$160.6
|
|
|
|
|
|
| 4000+: | $0.1783 | | 8000+: | $0.1722 | | 12000+: | $0.1711 |
|
| In Stock: | 13459 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$713.2
|
|
|
|
|
|
| 4000+: | $0.2246 | | 24000+: | $0.2221 | | 48000+: | $0.2184 |
|
| In Stock: | 4000 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$898.4
|
|
|
|
|
|
| 4000+: | $0.1748 | | 8000+: | $0.1683 | | 12000+: | $0.1593 | | 28000+: | $0.1564 | | 48000+: | $0.1550 |
|
| In Stock: | 24039 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$699.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 8000 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$341.2
|
|
|
|
|
|
| 4000+: | $0.1951 | | 8000+: | $0.1799 | | 12000+: | $0.1782 | | 24000+: | $0.1778 | | 28000+: | $0.1761 |
|
| In Stock: | 21910 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$780.4
|
|
|
|
|
|
| 4000+: | $0.1951 | | 8000+: | $0.1892 | | 12000+: | $0.1806 | | 28000+: | $0.1778 |
|
| In Stock: | 4000 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$780.4
|
|