Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
SMBJ15CA-TR
STMicroelectronics
7500:$0.1048
In Stock:70432
|
|
|
7500+: | $0.1048 | 10000+: | $0.1037 | 12500+: | $0.1007 | 25000+: | $0.0967 | 50000+: | $0.0957 | 62500+: | $0.0947 |
|
In Stock: | 70432 |
Minimum: | 7500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$786.0
|
|
SMBJ17CA
Littelfuse
3000:$0.1169
In Stock:15000
|
|
|
3000+: | $0.1169 | 6000+: | $0.1120 | 9000+: | $0.0952 | 30000+: | $0.0929 | 75000+: | $0.0920 |
|
In Stock: | 15000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$350.7
|
|
SMBJ170CA
Littelfuse
3000:$0.1309
In Stock:24000
|
|
|
|
In Stock: | 24000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$392.7
|
|
SMBJ18A
Littelfuse
3000:$0.1054
In Stock:28504
|
|
|
3000+: | $0.1054 | 6000+: | $0.0926 | 9000+: | $0.0840 | 30000+: | $0.0825 | 75000+: | $0.0619 |
|
In Stock: | 28504 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$316.2
|
|
SMBJ18CA
Littelfuse
3000:$0.1098
In Stock:18271
|
|
|
3000+: | $0.1098 | 9000+: | $0.0886 | 45000+: | $0.0792 |
|
In Stock: | 18271 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$329.4
|
|
SMBJ26CA
Littelfuse
9000:$0.0879
In Stock:29984
|
|
|
9000+: | $0.0879 | 24000+: | $0.0752 | 30000+: | $0.0725 | 45000+: | $0.0718 | 75000+: | $0.0683 |
|
In Stock: | 29984 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$791.1
|
|
SMBJ24CA
Littelfuse
3000:$0.1166
In Stock:45000
|
|
|
3000+: | $0.1166 | 6000+: | $0.1118 | 9000+: | $0.0929 | 30000+: | $0.0991 | 75000+: | $0.0932 |
|
In Stock: | 45000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$349.8
|
|
SMBJ20A
Littelfuse
3000:$0.0827
In Stock:72376
|
|
|
3000+: | $0.0827 | 30000+: | $0.0809 |
|
In Stock: | 72376 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$248.1
|
|
SMBJ20A-TR
STMicroelectronics
5000:$0.0730
In Stock:7999
|
|
|
5000+: | $0.0730 | 12500+: | $0.0723 | 25000+: | $0.0716 | 50000+: | $0.0709 | 62500+: | $0.0701 |
|
In Stock: | 7999 |
Minimum: | 5000 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$365.0
|
|
SMBJ28A-TR
STMicroelectronics
7500:$0.1196
In Stock:12798
|
|
|
7500+: | $0.1196 | 10000+: | $0.0957 | 12500+: | $0.0770 | 25000+: | $0.0750 | 50000+: | $0.0744 | 62500+: | $0.0735 |
|
In Stock: | 12798 |
Minimum: | 7500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$897.0
|
|
SMBJ33A-13-F
Diodes Incorporated
3000:$0.1029
In Stock:36123
|
|
|
3000+: | $0.1029 | 6000+: | $0.1009 | 9000+: | $0.0871 | 30000+: | $0.0825 | 75000+: | $0.0790 |
|
In Stock: | 36123 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$308.7
|
|
SMBJ33A
Littelfuse
3000:$0.1018
In Stock:6000
|
|
|
3000+: | $0.1018 | 6000+: | $0.1007 | 9000+: | $0.0810 | 30000+: | $0.0583 | 75000+: | $0.0566 |
|
In Stock: | 6000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$305.4
|
|
SMBJ30A
Littelfuse
3000:$0.0996
In Stock:9049
|
|
|
3000+: | $0.0996 | 9000+: | $0.0879 | 24000+: | $0.0870 | 45000+: | $0.0720 |
|
In Stock: | 9049 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$298.8
|
|
|
|
|
750+: | $0.0956 | 1500+: | $0.0890 | 2250+: | $0.0882 | 5250+: | $0.0841 | 18750+: | $0.0819 | 37500+: | $0.0753 | 75000+: | $0.0745 |
|
In Stock: | 6082 |
Minimum: | 750 |
Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$71.7
|
|
|
|
|
750+: | $0.0757 | 2250+: | $0.0711 |
|
In Stock: | 7500 |
Minimum: | 750 |
Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$56.8
|
|
|
|
|
750+: | $0.1034 | 2250+: | $0.0996 | 9750+: | $0.0898 | 24750+: | $0.0888 | 49500+: | $0.0821 |
|
In Stock: | 27749 |
Minimum: | 750 |
Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$77.6
|
|
|
|
|
750+: | $0.1104 | 2250+: | $0.0805 | 49500+: | $0.0843 |
|
In Stock: | 8254 |
Minimum: | 750 |
Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$82.8
|
|
|
|
|
750+: | $0.1416 | 1500+: | $0.1102 | 2250+: | $0.0987 | 5250+: | $0.0825 | 9750+: | $0.0780 | 18750+: | $0.0772 | 24750+: | $0.0764 | 37500+: | $0.0757 | 49500+: | $0.0690 |
|
In Stock: | 3003 |
Minimum: | 750 |
Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$106.2
|
|
|
|
|
750+: | $0.0947 | 2250+: | $0.0888 | 9750+: | $0.0788 |
|
In Stock: | 24529 |
Minimum: | 750 |
Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$71.0
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|