| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
SMBJ15CA-TR
STMicroelectronics
7500:$0.1122
In Stock:70432
|
|
|
| 7500+: | $0.1122 | | 10000+: | $0.1111 | | 12500+: | $0.1079 | | 25000+: | $0.1035 | | 50000+: | $0.1025 | | 62500+: | $0.1014 |
|
| In Stock: | 70432 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$841.5
|
|
|
SMBJ17CA
Littelfuse
3000:$0.1252
In Stock:15000
|
|
|
| 3000+: | $0.1252 | | 6000+: | $0.1199 | | 9000+: | $0.1020 | | 30000+: | $0.0995 | | 75000+: | $0.0985 |
|
| In Stock: | 15000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$375.6
|
|
|
SMBJ15CA
Littelfuse
3000:$0.1170
In Stock:55353
|
|
|
| 3000+: | $0.1170 | | 6000+: | $0.1121 | | 9000+: | $0.0999 | | 30000+: | $0.0628 | | 75000+: | $0.0606 |
|
| In Stock: | 55353 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$351.0
|
|
|
SMBJ18CA
Littelfuse
3000:$0.1176
In Stock:18271
|
|
|
| 3000+: | $0.1176 | | 9000+: | $0.0949 | | 45000+: | $0.0849 |
|
| In Stock: | 18271 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$352.8
|
|
|
SMBJ18A
Littelfuse
3000:$0.1129
In Stock:28504
|
|
|
| 3000+: | $0.1129 | | 6000+: | $0.0992 | | 9000+: | $0.0900 | | 30000+: | $0.0883 | | 75000+: | $0.0663 |
|
| In Stock: | 28504 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$338.7
|
|
|
SMBJ30A
Littelfuse
3000:$0.1066
In Stock:9049
|
|
|
| 3000+: | $0.1066 | | 9000+: | $0.0942 | | 24000+: | $0.0932 | | 45000+: | $0.0771 |
|
| In Stock: | 9049 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$319.8
|
|
|
SMBJ33A
Littelfuse
3000:$0.1090
In Stock:6000
|
|
|
| 3000+: | $0.1090 | | 6000+: | $0.1079 | | 9000+: | $0.0867 | | 30000+: | $0.0625 | | 75000+: | $0.0606 |
|
| In Stock: | 6000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$327.0
|
|
|
SMBJ26CA
Littelfuse
9000:$0.0942
In Stock:29984
|
|
|
| 9000+: | $0.0942 | | 24000+: | $0.0805 | | 30000+: | $0.0776 | | 45000+: | $0.0769 | | 75000+: | $0.0732 |
|
| In Stock: | 29984 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$847.8
|
|
|
SMBJ24CA
Littelfuse
3000:$0.1249
In Stock:45000
|
|
|
| 3000+: | $0.1249 | | 6000+: | $0.1197 | | 9000+: | $0.0995 | | 30000+: | $0.1061 | | 75000+: | $0.0998 |
|
| In Stock: | 45000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$374.7
|
|
|
SMBJ20A
Littelfuse
3000:$0.0886
In Stock:72376
|
|
|
| 3000+: | $0.0886 | | 30000+: | $0.0866 |
|
| In Stock: | 72376 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$265.8
|
|
|
SMBJ20A-TR
STMicroelectronics
5000:$0.0781
In Stock:7999
|
|
|
| 5000+: | $0.0781 | | 12500+: | $0.0774 | | 25000+: | $0.0767 | | 50000+: | $0.0759 | | 62500+: | $0.0750 |
|
| In Stock: | 7999 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$390.5
|
|
|
SMBJ28A-TR
STMicroelectronics
7500:$0.1281
In Stock:12798
|
|
|
| 7500+: | $0.1281 | | 10000+: | $0.1025 | | 12500+: | $0.0825 | | 25000+: | $0.0804 | | 50000+: | $0.0796 | | 62500+: | $0.0788 |
|
| In Stock: | 12798 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$960.8
|
|
|
SMBJ33A-13-F
Diodes Incorporated
3000:$0.1102
In Stock:36123
|
|
|
| 3000+: | $0.1102 | | 6000+: | $0.1081 | | 9000+: | $0.0933 | | 30000+: | $0.0883 | | 75000+: | $0.0846 |
|
| In Stock: | 36123 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$330.6
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.1024 | | 1500+: | $0.0953 | | 2250+: | $0.0944 | | 5250+: | $0.0901 | | 18750+: | $0.0877 | | 37500+: | $0.0806 | | 75000+: | $0.0797 |
|
| In Stock: | 6082 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$76.8
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.1014 | | 2250+: | $0.0951 | | 9750+: | $0.0844 |
|
| In Stock: | 24529 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$76.1
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.1517 | | 1500+: | $0.1180 | | 2250+: | $0.1057 | | 5250+: | $0.0884 | | 9750+: | $0.0835 | | 18750+: | $0.0827 | | 24750+: | $0.0818 | | 37500+: | $0.0811 | | 49500+: | $0.0739 |
|
| In Stock: | 3003 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$113.8
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.1107 | | 2250+: | $0.1066 | | 9750+: | $0.0962 | | 24750+: | $0.0951 | | 49500+: | $0.0880 |
|
| In Stock: | 27749 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$83.0
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.1182 | | 2250+: | $0.0862 | | 49500+: | $0.0903 |
|
| In Stock: | 8254 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$88.7
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.0811 | | 2250+: | $0.0762 |
|
| In Stock: | 7500 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$60.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|