| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
01530008Z
Littelfuse
1:$5.0515
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $5.0515 | | 10+: | $4.2142 | | 25+: | $4.0698 | | 50+: | $3.5236 | | 100+: | $2.9538 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
|
0CNN150.V
Littelfuse
1:$9.4585
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $9.4585 | | 5+: | $9.3652 | | 10+: | $9.1823 | | 50+: | $8.9434 | | 100+: | $8.7916 | | 250+: | $8.6237 | | 500+: | $8.4831 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.9437 | | 5+: | $0.9343 | | 10+: | $0.7469 | | 50+: | $0.7389 | | 100+: | $0.5762 | | 250+: | $0.5499 | | 500+: | $0.4579 | | 1000+: | $0.3830 | | 5000+: | $0.3590 |
|
| In Stock: | 54 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
FX0267
Bulgin Limited
1:$5.3923
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $5.3923 | | 5+: | $5.2155 | | 10+: | $5.0362 | | 50+: | $3.9569 | | 100+: | $3.2375 | | 250+: | $3.1477 | | 500+: | $2.6979 | | 1000+: | $2.5181 | | 5000+: | $2.2484 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
C2Q 2.5
Bel
5000:$0.0704
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$352.0
|
|
|
|
|
|
| 5+: | $0.4476 | | 10+: | $0.4367 | | 50+: | $0.4035 | | 100+: | $0.3639 | | 250+: | $0.3440 | | 500+: | $0.3111 | | 1000+: | $0.3042 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 5 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.0418 | | 10+: | $0.0413 | | 25+: | $0.0408 | | 50+: | $0.0403 | | 100+: | $0.0362 | | 1000+: | $0.0336 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.1249 | | 10+: | $0.0954 | | 25+: | $0.0746 | | 50+: | $0.0633 | | 100+: | $0.0578 | | 1000+: | $0.0540 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.0302 | | 10+: | $0.0299 | | 25+: | $0.0295 | | 50+: | $0.0290 | | 100+: | $0.0251 | | 1000+: | $0.0236 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.0999 | | 10+: | $0.0764 | | 25+: | $0.0597 | | 50+: | $0.0506 | | 100+: | $0.0462 | | 1000+: | $0.0430 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$898.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.0926 | | 10+: | $0.0911 | | 25+: | $0.0896 | | 50+: | $0.0881 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 123 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$1917.2
|
|
|
FX0380
Bulgin Limited
22:$5.7047
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 22+: | $5.7047 | | 25+: | $5.6711 | | 50+: | $5.0602 | | 100+: | $4.7355 | | 300+: | $4.5862 | | 600+: | $4.3249 | | 1200+: | $4.1918 | | 2700+: | $4.0537 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 22 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$125.5
|
|
|
KAW-10
Eaton
1:$1.6797
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
L70QS090.V
Littelfuse
1:$127.7671
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$127.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
0253.250M
Littelfuse
1:$9.2806
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $9.2806 | | 5+: | $9.0430 | | 10+: | $8.6087 | | 25+: | $7.4305 | | 50+: | $7.0124 | | 100+: | $5.6176 | | 250+: | $5.4397 | | 500+: | $5.0801 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $16.7372 | | 5+: | $16.1313 | | 10+: | $15.3188 | | 50+: | $14.3110 | | 100+: | $13.0356 | | 250+: | $12.0838 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.7
|
|