| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 1+: | $1.0776 | | 10+: | $0.9687 | | 25+: | $0.9193 | | 100+: | $0.7059 | | 250+: | $0.6239 | | 500+: | $0.5911 | | 2000+: | $0.4368 |
|
| In Stock: | 2265 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.1787 | | 10+: | $0.1786 | | 25+: | $0.1785 | | 100+: | $0.1783 | | 250+: | $0.1782 | | 1000+: | $0.1782 | | 3000+: | $0.1781 |
|
| In Stock: | 3988 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
TLV431BH6TA
Diodes Incorporated
3000:$0.2129
In Stock:18109
|
|
|
|
| In Stock: | 18109 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$638.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.4921 | | 10+: | $0.4181 | | 100+: | $0.2494 | | 500+: | $0.2470 | | 1000+: | $0.2451 | | 2000+: | $0.1419 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.1910 | | 10000+: | $0.1811 | | 25000+: | $0.1767 | | 50000+: | $0.1743 |
|
| In Stock: | 89900 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$477.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.4236 | | 10+: | $0.3653 | | 100+: | $0.2394 | | 500+: | $0.2169 | | 1000+: | $0.1965 | | 2000+: | $0.1526 |
|
| In Stock: | 5899 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.1854 | | 5000+: | $0.1836 | | 10000+: | $0.1751 | | 12500+: | $0.1733 | | 25000+: | $0.1718 | | 50000+: | $0.1695 | | 62500+: | $0.1677 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$463.5
|
|
|
|
|
|
| 250+: | $0.6753 | | 500+: | $0.6444 | | 1000+: | $0.5847 | | 2500+: | $0.5673 | | 5000+: | $0.5484 | | 10000+: | $0.5406 |
|
| In Stock: | 250 |
| Minimum: | 250 |
| Multiples: | 250 |
|
-+
Ext. Price:$168.8
|
|
|
TL432BSA-7
Diodes Incorporated
3000:$0.0608
In Stock:24980
|
|
|
|
| In Stock: | 24980 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$182.4
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.4712 | | 6000+: | $0.4318 |
|
| In Stock: | 9000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1413.6
|
|
|
TS432ILT
STMicroelectronics
3000:$0.2087
In Stock:8379
|
|
|
| 3000+: | $0.2087 | | 6000+: | $0.2066 | | 15000+: | $0.2046 |
|
| In Stock: | 8379 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$626.1
|
|
|
TSM1052
STMicroelectronics
3000:$0.4445
In Stock:36
|
|
|
| 3000+: | $0.4445 | | 12000+: | $0.4289 |
|
| In Stock: | 36 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1333.5
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.5017 | | 6000+: | $0.4892 | | 12000+: | $0.4710 | | 18000+: | $0.4653 | | 30000+: | $0.4453 |
|
| In Stock: | 18000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1505.1
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.4320 | | 6000+: | $0.4035 | | 15000+: | $0.4005 | | 30000+: | $0.3903 |
|
| In Stock: | 14806 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1296.0
|
|
|
|
|
|
| 132+: | $0.9216 | | 250+: | $0.9119 | | 500+: | $0.7993 | | 1000+: | $0.5718 |
|
| In Stock: | 1588 |
| Minimum: | 132 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$121.7
|
|
|
ZRC330F02TA
Diodes Incorporated
6000:$0.4989
In Stock:9000
|
|
|
| 6000+: | $0.4989 | | 9000+: | $0.4847 | | 24000+: | $0.4692 |
|
| In Stock: | 9000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$2993.4
|
|
|
TSM1014IDT
STMicroelectronics
1:$0.3915
In Stock:9
|
|
|
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
|
| 301+: | $0.4028 | | 500+: | $0.3657 | | 1000+: | $0.3245 |
|
| In Stock: | 1740 |
| Minimum: | 301 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$121.2
|
|
|
ZXRE160H5TA
Diodes Incorporated
3000:$0.3199
In Stock:6328
|
|
|
|
| In Stock: | 6328 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$959.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 2485 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|