| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 1+: | $227.6113 | | 10+: | $200.8276 | | 50+: | $189.6740 |
|
| In Stock: | 56 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$227.6
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $9.1629 | | 10+: | $8.4517 | | 25+: | $8.3721 | | 91+: | $7.2480 | | 273+: | $6.9421 | | 546+: | $6.4621 | | 1001+: | $6.2085 |
|
| In Stock: | 637 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
|
|
|
|
| 50+: | $15.1289 | | 100+: | $14.0546 | | 250+: | $13.2352 | | 500+: | $12.2740 |
|
| In Stock: | 1426 |
| Minimum: | 50 |
| Multiples: | 50 |
|
-+
Ext. Price:$756.4
|
|
|
STPMIC1CPQR
STMicroelectronics
1:$6.5392
In Stock:30000
|
|
|
| 1+: | $6.5392 | | 10+: | $5.7124 | | 25+: | $5.6601 | | 100+: | $4.8494 | | 250+: | $4.6231 | | 500+: | $4.2874 | | 1000+: | $3.6681 | | 3000+: | $3.5077 |
|
| In Stock: | 30000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
|
STPMIC1BPQR
STMicroelectronics
3000:$3.6955
In Stock:39000
|
|
|
|
| In Stock: | 39000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$11086.5
|
|
|
STPMIC1APQR
STMicroelectronics
3000:$2.9743
In Stock:38855
|
|
|
|
| In Stock: | 38855 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$8922.9
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1081 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $6.7767 | | 10+: | $6.3278 | | 25+: | $5.6178 | | 100+: | $5.3393 | | 260+: | $5.3281 | | 520+: | $4.6442 |
|
| In Stock: | 3640 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 780 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $13.8117 | | 10+: | $12.6949 | | 25+: | $10.6239 | | 100+: | $10.7218 | | 260+: | $10.0656 | | 520+: | $9.3419 | | 1040+: | $8.6170 |
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $13.7039 | | 10+: | $12.4904 | | 25+: | $10.4784 | | 260+: | $9.6404 | | 520+: | $9.0560 | | 1040+: | $8.2875 |
|
| In Stock: | 1560 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $10.6774 | | 250+: | $9.7125 | | 500+: | $8.6742 |
|
| In Stock: | 92 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $18.9351 | | 10+: | $17.5561 | | 25+: | $17.1072 | | 100+: | $14.8765 | | 250+: | $14.2958 |
|
| In Stock: | 230 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.9
|
|
|
|
|
|
| 551+: | $0.2256 | | 1000+: | $0.1482 | | 3000+: | $0.1357 | | 9000+: | $0.1130 |
|
| In Stock: | 152480 |
| Minimum: | 551 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$124.3
|
|
|
PCA9450BHNY
NXP Semiconductors
2000:$3.6072
In Stock:3677
|
|
|
|
| In Stock: | 3677 |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$7214.4
|
|
|
PCA9450CHNY
NXP Semiconductors
2000:$4.1033
In Stock:5387
|
|
|
| 2000+: | $4.1033 | | 6000+: | $4.0623 | | 12000+: | $3.9790 | | 18000+: | $3.8957 | | 30000+: | $3.8385 |
|
| In Stock: | 5387 |
| Minimum: | 2000 |
| Multiples: | 2000 |
|
-+
Ext. Price:$8206.6
|
|
|
PCA9420UKZ
NXP Semiconductors
3000:$1.5236
In Stock:3000
|
|
|
| 3000+: | $1.5236 | | 6000+: | $1.5190 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$4570.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 520 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.4
|
|
|
|
|
|
| 61+: | $10.8241 | | 122+: | $10.7159 | | 244+: | $10.2260 | | 305+: | $10.1241 | | 549+: | $9.4203 | | 1037+: | $8.9565 |
|
| In Stock: | 122 |
| Minimum: | 61 |
| Multiples: | 61 |
|
-+
Ext. Price:$660.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.2014 | | 10+: | $0.1508 | | 25+: | $0.1495 | | 50+: | $0.1480 | | 100+: | $0.1431 | | 250+: | $0.1383 | | 500+: | $0.1335 | | 1000+: | $0.1287 |
|
| In Stock: | 2450 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|