| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 2500+: | $0.1406 | | 10000+: | $0.1341 |
|
| In Stock: | 35000 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$351.5
|
|
|
|
|
|
| 4800+: | $0.3888 | | 9600+: | $0.3752 |
|
| In Stock: | 1600 |
| Minimum: | 800 |
| Multiples: | 800 |
|
-+
Ext. Price:$1866.2
|
|
|
|
|
|
| 4000+: | $0.7852 | | 8000+: | $0.7708 |
|
| In Stock: | 12000 |
| Minimum: | 4000 |
| Multiples: | 4000 |
|
-+
Ext. Price:$3140.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1001 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.5504 | | 5000+: | $0.5300 | | 10000+: | $0.5136 |
|
| In Stock: | 5000 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1376.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 2500 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$743.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$738.8
|
|
|
NTE1910
NTE Electronics
1:$0.0647
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
STLQ015M30R
STMicroelectronics
6000:$0.2714
In Stock:12000
|
|
|
| 6000+: | $0.2714 | | 9000+: | $0.2640 |
|
| In Stock: | 12000 |
| Minimum: | 6000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1628.4
|
|
|
STLQ015M18R
STMicroelectronics
6000:$0.2460
In Stock:171000
|
|
|
|
| In Stock: | 171000 |
| Minimum: | 6000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1476.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 150 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.9794 | | 5000+: | $0.9640 |
|
| In Stock: | 7500 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$2448.5
|
|
|
STLQ015M28R
STMicroelectronics
6000:$0.2629
In Stock:60007
|
|
|
| 6000+: | $0.2629 | | 9000+: | $0.2586 | | 15000+: | $0.2559 | | 30000+: | $0.2498 |
|
| In Stock: | 60007 |
| Minimum: | 6000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1577.4
|
|
|
ST715C33R
STMicroelectronics
3000:$0.4412
In Stock:10980
|
|
|
| 3000+: | $0.4412 | | 6000+: | $0.4187 | | 15000+: | $0.4040 | | 30000+: | $0.3819 |
|
| In Stock: | 10980 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1323.6
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.4182 | | 5000+: | $0.3858 | | 10000+: | $0.3610 |
|
| In Stock: | 45000 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1045.5
|
|
|
ST1L08PUR
STMicroelectronics
2500:$0.4024
In Stock:12500
|
|
|
| 2500+: | $0.4024 | | 5000+: | $0.3781 | | 10000+: | $0.3658 | | 12500+: | $0.3621 | | 25000+: | $0.3536 |
|
| In Stock: | 12500 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1006.0
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.4545 | | 6000+: | $0.4450 | | 15000+: | $0.4379 |
|
| In Stock: | 9677 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1363.5
|
|
|
ST715PU33R
STMicroelectronics
3000:$0.4250
In Stock:45000
|
|
|
| 3000+: | $0.4250 | | 6000+: | $0.3958 | | 15000+: | $0.3803 | | 30000+: | $0.3671 |
|
| In Stock: | 45000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1275.0
|
|
|
STLQ015M25R
STMicroelectronics
6000:$0.2138
In Stock:6000
|
|
|
| 6000+: | $0.2138 | | 15000+: | $0.2135 | | 30000+: | $0.2111 |
|
| In Stock: | 6000 |
| Minimum: | 6000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1282.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|