| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
STLQ015M28R
STMicroelectronics
6000:$0.2566
In Stock:60007
|
|
|
| 6000+: | $0.2566 | | 9000+: | $0.2524 | | 15000+: | $0.2498 | | 30000+: | $0.2438 |
|
| In Stock: | 60007 |
| Minimum: | 6000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1539.6
|
|
|
ST715C33R
STMicroelectronics
3000:$0.4307
In Stock:10980
|
|
|
| 3000+: | $0.4307 | | 6000+: | $0.4086 | | 15000+: | $0.3943 | | 30000+: | $0.3727 |
|
| In Stock: | 10980 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1292.1
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.4082 | | 5000+: | $0.3765 | | 10000+: | $0.3524 |
|
| In Stock: | 45000 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1020.5
|
|
|
ST1L08PUR
STMicroelectronics
2500:$0.3928
In Stock:12500
|
|
|
| 2500+: | $0.3928 | | 5000+: | $0.3691 | | 10000+: | $0.3570 | | 12500+: | $0.3534 | | 25000+: | $0.3451 |
|
| In Stock: | 12500 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$982.0
|
|
|
|
|
|
| 3000+: | $0.4436 | | 6000+: | $0.4343 | | 15000+: | $0.4274 |
|
| In Stock: | 9677 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1330.8
|
|
|
ST715PU33R
STMicroelectronics
3000:$0.4148
In Stock:45000
|
|
|
| 3000+: | $0.4148 | | 6000+: | $0.3864 | | 15000+: | $0.3712 | | 30000+: | $0.3583 |
|
| In Stock: | 45000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1244.4
|
|
|
STLQ015M33R
STMicroelectronics
6000:$0.2479
In Stock:36000
|
|
|
| 6000+: | $0.2479 | | 9000+: | $0.2392 | | 24000+: | $0.2306 |
|
| In Stock: | 36000 |
| Minimum: | 6000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1487.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 240 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 7691 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1034.7
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 15250 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$273.0
|
|
|
|
|
|
| 295+: | $0.3722 | | 500+: | $0.2252 | | 1000+: | $0.1825 | | 5000+: | $0.1335 | | 10000+: | $0.1261 | | 25000+: | $0.1255 |
|
| In Stock: | 295 |
| Minimum: | 295 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$109.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.4111 | | 10+: | $0.4098 | | 25+: | $0.4085 | | 50+: | $0.4072 | | 100+: | $0.4059 | | 250+: | $0.4046 | | 500+: | $0.4034 | | 1000+: | $0.4021 |
|
| In Stock: | 2995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
|
|
|
| 800+: | $3.8530 | | 1600+: | $3.2262 | | 2400+: | $3.0355 |
|
| In Stock: | 2400 |
| Minimum: | 800 |
| Multiples: | 800 |
|
-+
Ext. Price:$3082.4
|
|
|
TLE4286GHTSA1
Infineon Technologies AG
3000:$0.4684
In Stock:3000
|
|
|
| 3000+: | $0.4684 | | 6000+: | $0.4615 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$1405.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1.4667 | | 10+: | $1.4444 | | 25+: | $1.4221 | | 50+: | $1.3998 | | 100+: | $1.3776 | | 250+: | $1.3553 | | 500+: | $1.3330 | | 1000+: | $1.3107 |
|
| In Stock: | 1827 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.9677 | | 10+: | $0.9147 | | 25+: | $0.9055 | | 50+: | $0.9025 | | 100+: | $0.8689 | | 250+: | $0.7885 |
|
| In Stock: | 449 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1.0749 | | 10+: | $1.0041 | | 25+: | $0.9940 | | 50+: | $0.9881 | | 100+: | $0.9019 | | 250+: | $0.8927 | | 500+: | $0.8579 | | 1000+: | $0.7777 |
|
| In Stock: | 1432 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|