| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 1+: | $1.0699 | | 10+: | $0.7511 | | 25+: | $0.7435 | | 50+: | $0.7360 | | 100+: | $0.6562 | | 500+: | $0.4104 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
MBR0580-TP
Micro Commercial Components
3000:$0.0500
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 3000+: | $0.0500 | | 9000+: | $0.0440 | | 45000+: | $0.0394 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$150.0
|
|
|
MBRF20200CT
Good-Ark Semiconductor
1:$0.5072
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.5072 | | 10+: | $0.4781 | | 100+: | $0.4011 | | 500+: | $0.3636 | | 1000+: | $0.3308 | | 2000+: | $0.3078 | | 5000+: | $0.2974 | | 10000+: | $0.2968 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.0
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 7500 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$884.5
|
|
|
MBRF2045CT
Good-Ark Semiconductor
1:$0.0586
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
MBRF30150CT
Good-Ark Semiconductor
1:$0.2286
In Stock:1367
|
|
|
| 1+: | $0.2286 | | 10+: | $0.2263 | | 25+: | $0.2255 |
|
| In Stock: | 1367 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
MSB25MH-13
Diodes Incorporated
2500:$0.2579
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 2500+: | $0.2579 | | 5000+: | $0.2521 | | 10000+: | $0.2337 | | 12500+: | $0.2313 | | 25000+: | $0.2287 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$644.8
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.2239 | | 5000+: | $0.1869 | | 10000+: | $0.1851 | | 12500+: | $0.1832 | | 25000+: | $0.1813 |
|
| In Stock: | 7348 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$559.8
|
|
|
|
|
|
| 10000+: | $0.1060 | | 25000+: | $0.0995 |
|
| In Stock: | 2500 |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$1060.0
|
|
|
MMBD4148-TP
Micro Commercial Components
3000:$0.0241
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 3000+: | $0.0241 | | 9000+: | $0.0148 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$72.3
|
|
|
|
|
|
| 12500+: | $0.0443 | | 25000+: | $0.0428 | | 50000+: | $0.0408 | | 62500+: | $0.0374 | | 125000+: | $0.0368 |
|
| In Stock: | 10000 |
| Minimum: | 12500 |
| Multiples: | 12500 |
|
-+
Ext. Price:$553.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $1.6238 | | 10+: | $1.1880 | | 100+: | $0.9846 | | 500+: | $0.9491 | | 900+: | $0.7814 | | 2700+: | $0.7736 |
|
| In Stock: | 993 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$1290.5
|
|
|
MR760
EIC Semiconductor
800:$0.3140
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$251.2
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $2.6778 | | 10+: | $2.1831 | | 100+: | $1.6053 | | 500+: | $1.3985 | | 1000+: | $1.2377 | | 2500+: | $1.2253 | | 5000+: | $1.1528 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $2.4949 | | 10+: | $2.0480 | | 100+: | $1.7626 | | 500+: | $1.3653 | | 1000+: | $1.1382 |
|
| In Stock: | 6150 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 21000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$174.3
|
|
|
|
|
|
| 2500+: | $0.1562 | | 5000+: | $0.1514 | | 10000+: | $0.1418 | | 12500+: | $0.1332 | | 25000+: | $0.1303 | | 50000+: | $0.1255 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 2500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$390.5
|
|