Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
2500+: | $0.1459 | 5000+: | $0.1414 | 10000+: | $0.1324 | 12500+: | $0.1244 | 25000+: | $0.1217 | 50000+: | $0.1172 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$364.8
|
|
|
|
|
1500+: | $0.3966 | 3000+: | $0.3539 | 7500+: | $0.3355 | 10500+: | $0.3109 | 37500+: | $0.3078 |
|
In Stock: | 3770 |
Minimum: | 1500 |
Multiples: | 1500 |
|
-+
Ext. Price:$594.9
|
|
|
|
|
10000+: | $0.1080 | 20000+: | $0.1034 | 30000+: | $0.1023 | 50000+: | $0.0906 | 100000+: | $0.0894 |
|
In Stock: | 10000 |
Minimum: | 10000 |
Multiples: | 10000 |
|
-+
Ext. Price:$1080.0
|
|
|
|
|
10000+: | $0.0999 | 30000+: | $0.0957 | 50000+: | $0.0904 | 100000+: | $0.0900 |
|
In Stock: | 10000 |
Minimum: | 10000 |
Multiples: | 10000 |
|
-+
Ext. Price:$999.0
|
|
|
|
|
5000+: | $0.0800 | 10000+: | $0.0661 | 25000+: | $0.0649 | 50000+: | $0.0591 |
|
In Stock: | 95000 |
Minimum: | 5000 |
Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$400.0
|
|
|
|
|
3000+: | $0.1177 | 9000+: | $0.1077 | 24000+: | $0.1045 | 45000+: | $0.0998 |
|
In Stock: | 3000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$353.1
|
|
|
|
|
2500+: | $1.0823 | 5000+: | $0.9492 | 10000+: | $0.8572 | 20000+: | $0.7982 | 25000+: | $0.7482 | 50000+: | $0.7091 |
|
In Stock: | 4750 |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$2705.8
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 21000 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$162.6
|
|
NTE5817
NTE Electronics
1:$1.5334
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
NTE5806
NTE Electronics
1:$0.2319
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
NTE5320
NTE Electronics
1:$0.9654
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
NTE5319
NTE Electronics
1:$0.1853
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
|
|
3000+: | $0.0347 | 6000+: | $0.0336 | 9000+: | $0.0283 | 24000+: | $0.0279 | 30000+: | $0.0267 | 45000+: | $0.0247 | 75000+: | $0.0246 | 99000+: | $0.0241 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$104.1
|
|
|
|
|
9000+: | $0.0615 | 18000+: | $0.0418 |
|
In Stock: | 9000 |
Minimum: | 9000 |
Multiples: | 9000 |
|
-+
Ext. Price:$553.5
|
|
PDU540-13
Diodes Incorporated
5000:$0.5453
In Stock:154
|
|
|
|
In Stock: | 154 |
Minimum: | 5000 |
Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$2726.5
|
|
RS1BB-13-F
Diodes Incorporated
3000:$0.0785
In Stock:12525
|
|
|
3000+: | $0.0785 | 6000+: | $0.0753 | 9000+: | $0.0677 | 30000+: | $0.0668 | 75000+: | $0.0640 |
|
In Stock: | 12525 |
Minimum: | 3000 |
Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$235.5
|
|
RS1B-13-F
Diodes Incorporated
5000:$0.0692
In Stock:29872
|
|
|
5000+: | $0.0692 | 10000+: | $0.0589 |
|
In Stock: | 29872 |
Minimum: | 5000 |
Multiples: | 5000 |
|
-+
Ext. Price:$346.0
|
|
RS1DFS MXG
Taiwan Semiconductor
1:$0.1083
In Stock:27978
|
|
|
1+: | $0.1083 | 10+: | $0.1082 | 25+: | $0.1080 | 50+: | $0.1079 | 100+: | $0.1078 | 500+: | $0.1077 | 1000+: | $0.1076 | 3000+: | $0.1075 | 6000+: | $0.1073 | 15000+: | $0.1072 |
|
In Stock: | 27978 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
RS1DFS MWG
Taiwan Semiconductor
3623:$0.0321
In Stock:21971
|
|
|
3623+: | $0.0321 | 6000+: | $0.0316 | 15000+: | $0.0310 |
|
In Stock: | 21971 |
Minimum: | 3623 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$116.3
|
|
|
|
|
1800+: | $0.0740 | 9000+: | $0.0657 | 23400+: | $0.0642 | 48600+: | $0.0620 |
|
In Stock: | 48297 |
Minimum: | 1800 |
Multiples: | 1800 |
|
-+
Ext. Price:$133.2
|
|