| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 3000+: | $0.0979 | | 6000+: | $0.0970 | | 9000+: | $0.0931 | | 24000+: | $0.0858 | | 30000+: | $0.0850 | | 45000+: | $0.0798 | | 75000+: | $0.0790 | | 99000+: | $0.0786 |
|
| In Stock: | 5490 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$293.7
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.0702 | | 1500+: | $0.0694 | | 2250+: | $0.0678 | | 5250+: | $0.0672 | | 9750+: | $0.0665 | | 18750+: | $0.0656 | | 37500+: | $0.0647 | | 75000+: | $0.0608 |
|
| In Stock: | 24000 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$52.7
|
|
|
|
|
|
| 3200+: | $0.1198 | | 9600+: | $0.1185 | | 22400+: | $0.1084 |
|
| In Stock: | 8306 |
| Minimum: | 3200 |
| Multiples: | 3200 |
|
-+
Ext. Price:$383.4
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.3712 | | 3000+: | $0.3231 | | 5250+: | $0.3138 | | 18750+: | $0.3048 |
|
| In Stock: | 3000 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$278.4
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 19085 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$62.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.1644 | | 5000+: | $0.1575 | | 10000+: | $0.1560 | | 20000+: | $0.1549 |
|
| In Stock: | 7500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 29437 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$61.9
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.1016 | | 1500+: | $0.1006 | | 2250+: | $0.0794 | | 5250+: | $0.0787 | | 9750+: | $0.0779 | | 18750+: | $0.0718 | | 24750+: | $0.0711 | | 37500+: | $0.0709 |
|
| In Stock: | 9015 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$76.2
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.0718 | | 2250+: | $0.0711 | | 9750+: | $0.0709 |
|
| In Stock: | 17420 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$53.9
|
|
|
|
|
|
| 3200+: | $0.0455 | | 6400+: | $0.0450 | | 9600+: | $0.0435 | | 22400+: | $0.0401 | | 32000+: | $0.0398 | | 80000+: | $0.0368 |
|
| In Stock: | 28800 |
| Minimum: | 3200 |
| Multiples: | 3200 |
|
-+
Ext. Price:$145.6
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 36001 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$31.2
|
|
|
|
|
|
| 3200+: | $0.0941 | | 6400+: | $0.0931 | | 9600+: | $0.0914 | | 22400+: | $0.0843 | | 32000+: | $0.0834 | | 80000+: | $0.0770 |
|
| In Stock: | 16068 |
| Minimum: | 3200 |
| Multiples: | 3200 |
|
-+
Ext. Price:$301.1
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.0924 | | 1500+: | $0.0833 | | 2250+: | $0.0615 |
|
| In Stock: | 19500 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$69.3
|
|
|
SMBJ15CA-TR
STMicroelectronics
7500:$0.1091
In Stock:70432
|
|
|
| 7500+: | $0.1091 | | 10000+: | $0.1080 | | 12500+: | $0.1048 | | 25000+: | $0.1006 | | 50000+: | $0.0996 | | 62500+: | $0.0985 |
|
| In Stock: | 70432 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$818.3
|
|
|
SMBJ17CA
Littelfuse
3000:$0.1216
In Stock:15000
|
|
|
| 3000+: | $0.1216 | | 6000+: | $0.1166 | | 9000+: | $0.0991 | | 30000+: | $0.0967 | | 75000+: | $0.0958 |
|
| In Stock: | 15000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$364.8
|
|
|
SMBJ15CA
Littelfuse
3000:$0.1137
In Stock:55353
|
|
|
| 3000+: | $0.1137 | | 6000+: | $0.1089 | | 9000+: | $0.0971 | | 30000+: | $0.0611 | | 75000+: | $0.0589 |
|
| In Stock: | 55353 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$341.1
|
|
|
SMBJ170CA
Littelfuse
3000:$0.1363
In Stock:24000
|
|
|
|
| In Stock: | 24000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$408.9
|
|
|
SMBJ170A
Bourns
3000:$0.0989
In Stock:17337
|
|
|
|
| In Stock: | 17337 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$296.7
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.0881 | | 2250+: | $0.0869 | | 99750+: | $0.0845 |
|
| In Stock: | 24217 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$66.1
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.0860 | | 30000+: | $0.0855 |
|
| In Stock: | 13544 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$64.5
|
|