| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
SMBJ15CA-TR
STMicroelectronics
7500:$0.1113
In Stock:70432
|
|
|
| 7500+: | $0.1113 | | 10000+: | $0.1102 | | 12500+: | $0.1070 | | 25000+: | $0.1027 | | 50000+: | $0.1017 | | 62500+: | $0.1005 |
|
| In Stock: | 70432 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$834.8
|
|
|
SMBJ17CA
Littelfuse
3000:$0.1241
In Stock:15000
|
|
|
| 3000+: | $0.1241 | | 6000+: | $0.1189 | | 9000+: | $0.1012 | | 30000+: | $0.0987 | | 75000+: | $0.0977 |
|
| In Stock: | 15000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$372.3
|
|
|
SMBJ15CA
Littelfuse
3000:$0.1160
In Stock:55353
|
|
|
| 3000+: | $0.1160 | | 6000+: | $0.1112 | | 9000+: | $0.0991 | | 30000+: | $0.0623 | | 75000+: | $0.0601 |
|
| In Stock: | 55353 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$348.0
|
|
|
SMBJ18CA
Littelfuse
3000:$0.1166
In Stock:18271
|
|
|
| 3000+: | $0.1166 | | 9000+: | $0.0941 | | 45000+: | $0.0841 |
|
| In Stock: | 18271 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$349.8
|
|
|
SMBJ18A
Littelfuse
3000:$0.1119
In Stock:28504
|
|
|
| 3000+: | $0.1119 | | 6000+: | $0.0983 | | 9000+: | $0.0892 | | 30000+: | $0.0876 | | 75000+: | $0.0658 |
|
| In Stock: | 28504 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$335.7
|
|
|
SMBJ26CA
Littelfuse
9000:$0.0934
In Stock:29984
|
|
|
| 9000+: | $0.0934 | | 24000+: | $0.0798 | | 30000+: | $0.0770 | | 45000+: | $0.0762 | | 75000+: | $0.0726 |
|
| In Stock: | 29984 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$840.6
|
|
|
SMBJ24CA
Littelfuse
3000:$0.1239
In Stock:45000
|
|
|
| 3000+: | $0.1239 | | 6000+: | $0.1187 | | 9000+: | $0.0987 | | 30000+: | $0.1052 | | 75000+: | $0.0989 |
|
| In Stock: | 45000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$371.7
|
|
|
SMBJ20A
Littelfuse
3000:$0.0879
In Stock:72376
|
|
|
| 3000+: | $0.0879 | | 30000+: | $0.0859 |
|
| In Stock: | 72376 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$263.7
|
|
|
SMBJ33A
Littelfuse
3000:$0.1081
In Stock:6000
|
|
|
| 3000+: | $0.1081 | | 6000+: | $0.1070 | | 9000+: | $0.0860 | | 30000+: | $0.0619 | | 75000+: | $0.0601 |
|
| In Stock: | 6000 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$324.3
|
|
|
SMBJ30A
Littelfuse
3000:$0.1057
In Stock:9049
|
|
|
| 3000+: | $0.1057 | | 9000+: | $0.0934 | | 24000+: | $0.0924 | | 45000+: | $0.0765 |
|
| In Stock: | 9049 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$317.1
|
|
|
SMBJ20A-TR
STMicroelectronics
5000:$0.0775
In Stock:7999
|
|
|
| 5000+: | $0.0775 | | 12500+: | $0.0767 | | 25000+: | $0.0760 | | 50000+: | $0.0753 | | 62500+: | $0.0744 |
|
| In Stock: | 7999 |
| Minimum: | 5000 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$387.5
|
|
|
SMBJ28A-TR
STMicroelectronics
7500:$0.1271
In Stock:12798
|
|
|
| 7500+: | $0.1271 | | 10000+: | $0.1017 | | 12500+: | $0.0818 | | 25000+: | $0.0797 | | 50000+: | $0.0790 | | 62500+: | $0.0781 |
|
| In Stock: | 12798 |
| Minimum: | 7500 |
| Multiples: | 2500 |
|
-+
Ext. Price:$953.3
|
|
|
SMBJ33A-13-F
Diodes Incorporated
3000:$0.1093
In Stock:36123
|
|
|
| 3000+: | $0.1093 | | 6000+: | $0.1072 | | 9000+: | $0.0925 | | 30000+: | $0.0876 | | 75000+: | $0.0839 |
|
| In Stock: | 36123 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$327.9
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.1015 | | 1500+: | $0.0945 | | 2250+: | $0.0936 | | 5250+: | $0.0893 | | 18750+: | $0.0870 | | 37500+: | $0.0799 | | 75000+: | $0.0791 |
|
| In Stock: | 6082 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$76.1
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.0804 | | 2250+: | $0.0755 |
|
| In Stock: | 7500 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$60.3
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.1005 | | 2250+: | $0.0943 | | 9750+: | $0.0837 |
|
| In Stock: | 24529 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$75.4
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.1504 | | 1500+: | $0.1170 | | 2250+: | $0.1048 | | 5250+: | $0.0876 | | 9750+: | $0.0828 | | 18750+: | $0.0820 | | 24750+: | $0.0811 | | 37500+: | $0.0804 | | 49500+: | $0.0732 |
|
| In Stock: | 3003 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$112.8
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.1098 | | 2250+: | $0.1057 | | 9750+: | $0.0954 | | 24750+: | $0.0943 | | 49500+: | $0.0872 |
|
| In Stock: | 27749 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$82.4
|
|
|
|
|
|
| 750+: | $0.1172 | | 2250+: | $0.0855 | | 49500+: | $0.0896 |
|
| In Stock: | 8254 |
| Minimum: | 750 |
| Multiples: | 750 |
|
-+
Ext. Price:$87.9
|
|
|
SMBJ30CA
Bourns
3000:$0.1054
In Stock:28422
|
|
|
|
| In Stock: | 28422 |
| Minimum: | 3000 |
| Multiples: | 3000 |
|
-+
Ext. Price:$316.2
|
|