| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
|
| 1+: | $47.2250 | | 2+: | $47.0810 | | 5+: | $47.0210 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$88.8
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$73.8
|
|
|
PX0447
Bulgin Limited
1:$19.9494
In Stock:2
|
|
|
| 1+: | $19.9494 | | 10+: | $18.5492 | | 25+: | $17.5090 | | 50+: | $17.0519 | | 100+: | $15.0062 | | 250+: | $14.2791 | | 500+: | $14.2359 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.9
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 25 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 10 |
|
-+
Ext. Price:$9434.5
|
|
|
|
|
|
| 10+: | $856.8658 | | 50+: | $854.1063 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 10 |
|
-+
Ext. Price:$8568.7
|
|
|
|
|
|
| 10+: | $854.8238 | | 50+: | $848.8907 | | 100+: | $830.0841 | | 500+: | $814.8650 | | 1000+: | $798.1419 | | 5000+: | $790.7462 |
|
| In Stock: | 22 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 10 |
|
-+
Ext. Price:$8548.2
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 10 |
| Multiples: | 10 |
|
-+
Ext. Price:$8030.3
|
|
|
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $0.7430 | | 10+: | $0.7420 | | 25+: | $0.7414 | | 50+: | $0.7409 | | 100+: | $0.7405 | | 250+: | $0.7391 | | 500+: | $0.7383 | | 1000+: | $0.7363 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $221.7869 | | 10+: | $203.6816 | | 25+: | $194.5030 | | 50+: | $191.1075 | | 100+: | $189.1638 | | 1000+: | $188.4799 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$221.8
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $226.6702 | | 10+: | $208.1809 | | 25+: | $198.7983 | | 50+: | $195.3308 | | 100+: | $193.3391 | | 1000+: | $192.6312 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$226.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $224.9544 | | 10+: | $206.5972 | | 25+: | $197.2866 | | 50+: | $193.8551 | | 100+: | $191.8754 | | 1000+: | $191.1795 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$225.0
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $232.5253 | | 10+: | $216.8316 | | 25+: | $208.6729 | | 50+: | $208.3249 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$232.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $325.3075 | | 10+: | $295.6359 | | 25+: | $282.3178 | | 50+: | $277.3866 | | 100+: | $274.5670 | | 1000+: | $273.5712 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$325.3
|
|
|
|
|
|
| 1+: | $293.9801 | | 10+: | $274.1591 | | 25+: | $267.8840 | | 50+: | $265.6284 | | 100+: | $263.4087 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$294.0
|
|
|
AK669/2-30
Assmann WSW components, Inc
1:$0.1746
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
AK-AV506
Assmann WSW components, Inc
1:$0.2803
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|