Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
|
|
1+: | $45.2525 | 2+: | $45.1145 | 5+: | $45.0570 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$45.3
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$85.1
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$70.7
|
|
PX0447
Bulgin Limited
1:$19.1162
In Stock:2
|
|
|
1+: | $19.1162 | 10+: | $17.7745 | 25+: | $16.7777 | 50+: | $16.3396 | 100+: | $14.3794 | 250+: | $13.6827 | 500+: | $13.6413 |
|
In Stock: | 2 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.1
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 10 |
|
-+
Ext. Price:$7694.9
|
|
|
|
|
10+: | $819.1198 | 50+: | $813.4344 | 100+: | $795.4134 | 500+: | $780.8300 | 1000+: | $764.8054 | 5000+: | $757.7185 |
|
In Stock: | 22 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 10 |
|
-+
Ext. Price:$8191.2
|
|
|
|
|
10+: | $821.0765 | 50+: | $818.4322 |
|
In Stock: | 8 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 10 |
|
-+
Ext. Price:$8210.8
|
|
|
|
|
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 10 |
|
-+
Ext. Price:$9040.5
|
|
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
|
|
|
1+: | $0.7120 | 10+: | $0.7110 | 25+: | $0.7104 | 50+: | $0.7099 | 100+: | $0.7096 | 250+: | $0.7082 | 500+: | $0.7074 | 1000+: | $0.7056 |
|
In Stock: | 13 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
|
|
1+: | $212.5234 | 10+: | $195.1743 | 25+: | $186.3790 | 50+: | $183.1253 | 100+: | $181.2628 | 1000+: | $180.6075 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$212.5
|
|
|
|
|
1+: | $217.2027 | 10+: | $199.4857 | 25+: | $190.4950 | 50+: | $187.1723 | 100+: | $185.2638 | 1000+: | $184.5855 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$217.2
|
|
|
|
|
1+: | $215.5586 | 10+: | $197.9680 | 25+: | $189.0464 | 50+: | $185.7582 | 100+: | $183.8612 | 1000+: | $183.1943 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$215.6
|
|
|
|
|
1+: | $222.8132 | 10+: | $207.7751 | 25+: | $199.9571 | 50+: | $199.6237 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$222.8
|
|
|
|
|
1+: | $311.7201 | 10+: | $283.2878 | 25+: | $270.5261 | 50+: | $265.8008 | 100+: | $263.0990 | 1000+: | $262.1447 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$311.7
|
|
|
|
|
1+: | $281.7012 | 10+: | $262.7081 | 25+: | $256.6951 | 50+: | $254.5337 | 100+: | $252.4067 |
|
In Stock: | 10 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$281.7
|
|
AK-SATA-075
Assmann WSW components, Inc
1:$0.0593
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
AK672-5
Assmann WSW components, Inc
10:$1.3210
In Stock:Inquiry
|
|
|
10+: | $1.3210 | 25+: | $1.3069 | 50+: | $1.2992 | 100+: | $1.2853 | 250+: | $1.2493 | 500+: | $1.2389 | 1000+: | $1.1914 | 2500+: | $1.1668 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.2
|
|